ASW Push-off Trailer
Push-off container | ASW D 388
| Push-off container equipment | Standard | Optional |
|---|---|---|
| Hydraulic rear panel | X | |
| Bridge 8,800 mm x 2,380 mm (total length with 500 mm rear panel) | X | |
| Hydraulic high-capacity rear panel (500 mm) | X | |
| Steel side panels | X | |
| Aluminium side panels | O | |
| Extendable ladder | O | |
| Rear panel and side panels 2,000 mm high, with front grate extension | X | |
| Rear panel and side panels 2,300 mm high, with front grate extension | O | |
| Side panels painted outside | O | |
| Fall breaker for potatoes | ||
| Hose holder on front side | O | |
| Hydraulic sliding floor with circumferential polyurethane strips, optimal sealing, hose guide (ASW) | X |


