Muldenkipper Bull
Rahmen/Achsen | TMK 276 Bull
Ausstattung Rahmen/Achsen | Serie | Optional |
---|---|---|
Tandem Fahrgestell | X | |
zul. Gesamtgewicht 20000 kg, Stützlast 2000 kg | X | |
zul. Gesamtgewicht 21000 kg, Stützlast 3000 kg bis 40 km/h, zulässige Stützlast am Zugfahrzeug beachten | O | |
zul. Gesamtgewicht 22000 kg, Stützlast 4000 kg bis 40 km/h, zulässige Stützlast am Zugfahrzeug beachten (nur mit Kugelkopf möglich) | O | |
zul. Gesamtgewicht 23000 kg / bei 3000 kg Stützlast für Export (Achsabstand bis 1540 mm) | O | |
zul. Gesamtgewicht 24000 kg / bei 4000 kg Stützlast bis 40 km/h, zulässige Stützlast am Schlepper beachten (Achsabstand über 1800 mm) nur mit Lenkachse zu empfehlen | O | |
zul. Gesamtgewicht 23000 kg / bei 3000 kg Stützlast für Export (Achsabstand bis 1540 mm) | O | |
Profi Rahmen verzinkt | X | |
Parabelfederung Gigant-Aggregat | X | |
Parabelfederung Gigant-Aggregat Plus | O | |
hydraulisch gefederte Zugeinrichtung, drehbar für Oben-/Untenanhängung, Anhängehöhe je nach Anforderung bequem verstellbar | X | |
DIN-Zugöse 40 (Ø 40 mm)ö | X | |
Kugelkopf K80 (Ø 80 mm) | O | |
Piton-Fix (nur für Export) | O | |
Drehbare Zugöse 50 mm (Ø 50 mm) nur für Export | O | |
Achsausführung 410 x 120 Bremstrommel BPW | X | |
Achsausführung 410 x 180 Bremstrommel BPW | O | |
2 Bremsachsen, beide starr | X | |
2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt, hydraulisch sperrbar, bis 60 km/h(1 Steuergerät einfachwirkend erforderlich) | O | |
Zwangslenkung - 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt, Spurbreite 2050 mm oder 2150 mm | O | |
2-Kreis-Druckluft mit ALB | X | |
hydraulische 1-Leiter Bremse ohne Lastanpassungsventil, mit Flachdichtender Muffe, nur für Exportü | O | |
hydraulische 1-Leiter Bremse mit Lastanpassungsventil und flachdichtender Muffe, nur für Exportü | O | |
40 km/h Ausführung mit EG Typengenehmigung und COC Papiere | O | |
60 km/h Ausführung mit TÜV - Datenblatt Deutschland, Umrissleuchten, Seitenmakierungsleuchten. Tragfähigkeit der Reifen beachten, Stützlast max. 2000 kg | O | |
Stützfuß hydraulisch | X | |
Hitsch-Stützfuß starr nur bei Untenanhängung möglich, Anhängehöhe 400mm (nur für Export) | O | |
Kippzylinder 2470 Hub, Endabschalter | X | |
Absperrhahn | X |
- Großdimensionale Kipplagerkugel bis Muldengröße 5,15 m, dadurch beste Standsicherheit
- Alle Bull-Mulden und Muldenkipper ab TMK 256 mit schwerer Kipplagerung direkt am Rahmen
- Durchgehende, stabile Kipptraverse, extra weit hinten gelagert
- Großdimensionale Kippzylinder (kardanisch gelagert)
- Extra starker Hohlträgerrahmen: (keine zusammengeschweißten U-Profile) gewährleisten höchste Standsicherheit (absolut verwindungssteif) dadurch Rahmenverzug nicht möglich
- Schwer ausgelegte Achsen mit genügend Reserven
- Extra große Spurweite für einmalige Standsicherheit bei allen Geländeanforderungen
- Drehbarer Zugholm für Oben- und Unteranhängung