Abschiebe-Dungstreuer ADS
Aufbau/Rahmen | ADS 160
| Ausstattung Aufbau/Rahmen | Serie | Optional |
|---|---|---|
| Einachsfahrgestell | X | |
| zul. Gesamtgewicht 14000 kg bei4000 kg Stützlast | X | |
| Streuermulde ca. 5.500 mm x 1.300 / 2.100 mm x 1.600 mm | X | |
| Hydr. gefederte Zugeinrichtung incl. Fallstützfuß, Untenanhängung, Anhängehöhe je nach Anforderung bequem verstellbar ca. 400-600 mm | X | |
| Zugholm (2) starr Obenanhängung | O | |
| Kugelkopf K80 (Ø 80 mm) | X | |
| Zugöse mit Schwenkauge (Ø 51 mm) Kategorie 4 nur für Export | O | |
| 2-Kreis-Druckluft mit Handregelung | X | |
| 2-Kreis-Druckluft mit hydraulischer ALB | O | |
| hydraulische 1-Leiter Bremse ohne Lastanpassungsventil, mit flachdichtender Muffe, nur für Export | O | |
| hydraulische 1-Leiter Bremse mit Lastanpassungsventil und flachdichtender Muffe, nur für Export | O | |
| 25 km/h Ausführung Deutschland mit TÜV-Datenblatt für la-fo ZGM. | X | |
| 25 km/h Ausführung Export | O | |
| 40 km/h Ausführung Deutschland mit TÜV-Datenblatt (incl. Kotflügel) | O | |
| 30 km/h Ausführung mit EG Typgenehmigung und COC Papieren, incl. Kotflügel, Unterfahrschutz und Seitenmarkierungsleuchten, (nur mit 2-Kreis Druckluft Bremse möglich) | O | |
| 40 km/h Ausführung mit EG Typgenehmigung und COC Papieren, incl. Kotflügel, Unterfahrschutz und Seitenmarkierungsleuchten (nur mit 2-Kreis Druckluft Bremse mit hydr. ALB möglich) | O | |
| Hydraulischer Schiebeboden mit umlaufenden Polyurethanleisten, beste Abdichtung, Schlauchführung (ADS) | X | |
| Hydraulische Großraumrückwand 800 mm mit Getreideschieber 400 mm x 230 mm und 12 Volt Beleuchtung | O | |
| Ladekantenschutz ca. 80 x 80 mm | O | |
| Steigleiter an der Stirnseite montiert (ADS) | O | |
| Kunststoff-Kotflügelü | O | |
| Schutzgitter vorne (ADS) | X |


