Abschiebewagen ASW
Abschiebecontainer | ASW D 378
| Ausstattung Abschiebecontainer | Serie | Optional |
| Hydraulische Rückwandü | X | |
| Brücke 7800 mm x 2380 mm (Gesamtlänge mit 500 mm Rückwand) | X | |
| Hydraulische Großraumrückwand 500 mm | X | |
| Seitenwände aus Stahl | X | |
| Seitenwände aus Aluminium | O | |
| Steigleiter ausziehbar | O | |
| Rückwand und Seitenwände 2000 mm hoch mit Frontwanderhöhung | X | |
| Rückwand und Seitenwände 2300 mm hoch mit Frontwanderhöhung | O | |
| Seitenwände aussen lackiertä | O | |
| Schlauchhalterung an Stirnseite | O | |
| Hydraulischer Schiebeboden mit umlaufenden Polyurethanleisten, beste Abdichtung, Schlauchführung (ASW) | X | |


