Sattelfahrzeuge ASS
Chassis | ASS 298 GreenTec
| Ausstattung Chassis | Serie | Optional |
|---|---|---|
| Fahrgestell novagrau lackiert, Nutzlast optimiert mit integriertem Fahrzeugrahmen | X | |
| Gesamtgewicht 31000 kg bei angenommener Aufsattellast von 13000 kg | X | |
| Gesamtgewicht 33000 kg bei angenommener Aufsattellast von 15000 kg | O | |
| Gesamtgewicht 35000 kg bei angenommener Aufsattellast von 15000 kg | O | |
| 2-fach Steuerblock mit Bedienpult | X | |
| 3-fach Steuerblock mit Bedienpult | O | |
| 2-fach Steuerblock mit Funkfernsteuerung | O | |
| 3-fach Steuerblock mit Funkfernsteuerung | O | |
| mechanischer Stützfußü | X | |
| Stützfuß mit Getriebe | O | |
| Aufsattelhöhe bei Standardbereifung ca. 1250 mm | X | |
| Achsausführung Trommelbremse | X | |
| Achsausführung Scheibenbremseü | O | |
| 2 Bremsachsen, beide starr | X | |
| 2 Bremsachsen hintere Achse gelenkt, automatisch sperrbar | O | |
| 2-Kreis-Druckluft Bremsanlage | X | |
| 100 km/h Ausführung mit EBS Moduleinheit Haldex und COC Papiere | X | |
| Luftfederung | X |

