Abschiebe-Dungstreuer ADS
Aufbau/Rahmen | ADS 160
| Ausstattung Aufbau/Rahmen | Serie | Optional |
|---|---|---|
| Tandemfahrgestell | X | |
| zul. Gesamtgewicht 16000 kg (entspricht 14000 kg Achslast zzgl. 2000 kg Stützlast) | X | |
| Streuermulde ca. 5500 mm x 1300 / 2100 mm x 1350 mm | X | |
| Hydr. gefederte Zugeinrichtung incl. Fallstützfuß, Untenanhängung, Anhängehöhe je nach Anforderung bequem verstellbar ca. 400-600 mm | X | |
| Zugholm (2) starr Obenanhängung | O | |
| DIN-Zugöse 40 (Ø 40 mm)ö | X | |
| Kugelkopf K80 (Ø 80 mm) | O | |
| Piton-Fix (nur für Export) | O | |
| Zugöse mit Schwenkauge (Ø 51 mm) Kategorie 4 nur für Export | O | |
| 2-Kreis-Druckluft mit ALB | X | |
| hydraulische 1-Leiter Bremse ohne Lastanpassungsventil, mit flachdichtender Muffe, nur für Export | O | |
| hydraulische 1-Leiter Bremse mit Lastanpassungsventil und flachdichtender Muffe, nur für Export | O | |
| 25 km/h Ausführung Deutschland mit TÜV -Datenblatt für la -fo ZGM. | X | |
| 25 km/h Ausführung Export | O | |
| 40 km/h Ausführung Deutschland mit TÜV -Datenblatt (incl. Kotflügel) | O | |
| 30 km/h Ausführung mit EG Typgenehmigung und COC Papieren | O | |
| 40 km/h Ausführung mit EG Typgenehmigung und COC Papieren | O | |
| Parabelfederung Jumbo Gigant-Aggregat | X | |
| Parabelfederung Jumbo-Aggregat Gigant Plus | O | |
| 2 Bremsachsen BPW, beide starr | X | |
| 2 Bremsachsen FAD, vordere starr, hintere gelenkt, hydraulisch sperrbar | O | |
| Hydraulischer Schiebeboden mit umlaufenden Polyurethanleisten, beste Abdichtung, Schlauchführung (ADS) | X | |
| Schutzgitter vorne (ADS) | X |


