Полуприцепы ASS
Шасси | ASS 288 GreenTec
| Комплектация: шасси | Серийная комплектация | Опция |
|---|---|---|
| Шасси, окрашено в серый цвет «нова»; полезная нагрузка оптимизирована со встроенной рамой транспортного средства | X | |
| Допустимый общий вес 31 000 кг при расчетной нагрузке на седельно-сцепное устройство тягача 13 000 кг | X | |
| Общий вес 33 000 кг при расчетной нагрузке на седельно-сцепное устройство тягача 15 000 кг | O | |
| Общий вес 35 000 кг при расчетной нагрузке на седельно-сцепное устройство тягача 15 000 кг | O | |
| Блок управления двукратного действия с пультом управления | X | |
| Блок управления двукратного действия с пультом дистанционного управления | O | |
| Блок управления трехкратного действия с пультом управления | O | |
| Блок управления трехкратного действия с пультом дистанционного управления | O | |
| Механическая опора | X | |
| Опора с приводом | O | |
| Высота сцепного устройства: ок. 1250 мм | X | |
| Ось, барабанный тормоз | X | |
| 2 тормозные оси, обе жесткие | X | |
| 2 тормозных оси, задняя ось управляемая, с автоматической блокировкой | O | |
| Двухконтурная пневматическая тормозная система с автоматическим регулятором тормозных сил ALB | X | |
| Исполнение для скорости 100 км/ч, с EBS, модулем Haldex и сертификатом соответствия | X | |
| Пневматическая подвеска | X |


