Прицеп-самосвал с ковшовым кузовом ZMK
Рамы/оси | ZMK 180
| Комплектация: рамы/оси | Серийная комплектация | Опция |
|---|---|---|
| 2-осное шасси | X | |
| Допустимая общая масса 18 000 кг | X | |
| Рама шасси, оцинкованная, сварная конструкция | X | |
| Параболическая подвеска | X | |
| 2-х контурный воздушный тормоз с ALB | X | |
| Однопроводная гидравлическая тормозная система без клапана регулирования нагрузки, с плоской уплотнительной муфтой, только для экспорта | O | |
| Однопроводная гидравлическая тормозная система с клапаном регулирования нагрузки и плоской уплотнительной муфтой, только для экспорта | O | |
| Ось 400 x 120, тормозной барабан BPW | X | |
| Ось 410 x 180, тормозной барабан BPW | O | |
| Исполнение для скорости 25 км/ч, с общим разрешением на эксплуатацию для ГЕРМАНИИ, для сельско- и лесохозяйственных тягачей | X | |
| Исполнение для скорости 25 км/ч для экспорта | O | |
| Исполнение для скорости 40 км/ч, с паспортом TÜV, для Германии | O | |
| Исполнение для скорости 60 км/ч, с паспортом TÜV для Германии, габаритными светоотражателями, боковыми габаритными светоотражателями. См. грузоподъемность шин | O | |
| Исполнение для скорости 65 км/ч, с EBS 12 В и паспортом TÜV для Германии, боковыми габаритными фонарями, габаритными фонарями. См. грузоподъемность шин (требуется регулировка в зависимости от осевой нагрузки) | O | |
| Опрокидывающий цилиндр, ход 2150 мм, концевой выключатель | X | |
| Запорный кран | X | |
| Патч муфта | O | |
| Тягово-сцепное устройство, заднее, автоматическое | O | |
| Тормозное соединение для 2-го прицепа / тормозной системы с двухконтурным пневматическим приводом | O | |
| Гидравлическая система для 2-го прицепа | O | |
