Прицеп-самосвал с ковшовым кузовом Bull
Рамы/оси | TMK 376 Bull
| Комплектация: рамы/оси | Серийная комплектация | Опция | 
|---|---|---|
| Шасси Tridem | X | |
| Допустимая общая масса 29 000 кг, опорная нагрузка 2000 кг | X | |
| Допустимая общая масса 30 000 кг, опорная нагрузка 3000 кг при скорости до 40 км/ч, учитывайте допустимую опорную нагрузку тягача | O | |
| Допустимая общая масса 31 000 кг при опорной нагрузке 4000 кг при скорости до 40 км/ч, учитывайте допустимую опорную нагрузку трактора (только со сцепным шаром) | O | |
| Рама Profi, оцинкованная | X | |
| Параболическая подвеска, агрегат Gigant | X | |
| Параболическая подвеска, агрегат Gigant Plus | O | |
| Дышло с гидравлической амортизацией, поворотное, для верхней/нижней сцепки, высота сцепки в зависимости от требований, с удобной регулировкой | X | |
| Сцепная петля DIN 40 (диаметр 40 мм) | X | |
| Сцепной шар K80 (диаметр 80 мм) | O | |
| Piton-Fix (только для экспорта) | O | |
| Поворотная сцепная петля 50 мм (диаметр 50 мм), только для экспорта | O | |
| Ось 410 x 120, тормозной барабан BPW | X | |
| Ось 410 x 180, тормозной барабан BPW | O | |
| 3 тормозные оси / передняя управляемая, средняя жесткая, задняя управляемая | X | |
| Принудительное управление, 3 тормозные оси, средняя жесткая, передняя и задняя управляемые, ширина колеи 2050 или 2150 мм | O | |
| Двухконтурная пневматическая тормозная система с автоматическим регулятором тормозных сил ALB | X | |
| Однопроводная гидравлическая тормозная система без клапана регулирования нагрузки, с плоской уплотнительной муфтой, только для экспорта | O | |
| Однопроводная гидравлическая тормозная система с клапаном регулирования нагрузки и плоской уплотнительной муфтой, только для экспорта | O | |
| Версия 40 км / ч с утверждением типа ЕС и документами COC (включая крылья, противоподкатную защиту и боковые габаритные огни) | X | |
| Версия 60 км / ч для Германии с паспортом TÜV (включая габаритные огни, боковые габаритные огни) | O | |
| Гидравлическая опора | X | |
| Опора Hitsch, неподвижная, возможно использовать только для нижней сцепки, высота сцепки: 400 мм (только для экспорта) | O | |
| Наклон цилиндра 2470 мм, ступица, концевой выключатель | X | |
| Запорный кран | X | |
| Тягово-сцепное устройство, заднее | O | |
| Тягово-сцепное устройство, заднее, автоматическое | O | |
| Тормозное соединение для 2-го прицепа / тормозной системы с двухконтурным пневматическим приводом | O | |
| Гидравлическая система для 2-го прицепа | O | |
| Тормозное соединение для 2-го прицепа / гидравлического тормоза | O | 
- Большие шарнирные опоры для ковшовых кузовов размером до 5,15 м для обеспечения максимальной устойчивости
- Все прицепы-самосвалы с ковшовым кузовом Bull и прицепы-самосвалы с ковшовым кузовом, начиная с модели TMK 256, с тяжелой опорой механизма опрокидывания прямо на раме
- Сплошная прочная опрокидывающая траверса, вынесена далеко назад
- Большие опрокидывающие цилиндры (с карданными опорами)
- Очень прочные полые балочные рамы: (без сваренных U-образных профилей) обеспечивают максимальную устойчивость (абсолютная устойчивость к скручиванию), это исключает деформацию рамы
- Усиленные оси с достаточным запасом
- Очень большое расстояние между колесами для отличной устойчивости на любой местности
- Поворотное дышло для верхней и нижней сцепки
Рамы/оси | TMK Bull Галерея изображений
 
					
				
		
	
		

 
				
		
	
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					