Прицеп-самосвал с ковшовым кузовом Bull
Рамы/оси TMK 271 Bull
Комплектация: рамы/оси | Серийная комплектация | Опция |
---|---|---|
Двухосное шасси | X | |
Допустимая общая масса 20 000 кг, опорная нагрузка 2000 кг | X | |
Допустимая общая масса 21 000 кг, опорная нагрузка 3000 кг при скорости до 40 км/ч, учитывайте допустимую опорную нагрузку тягача | O | |
Допустимая общая масса 22 000 кг, опорная нагрузка 4000 кг при скорости до 40 км/ч, учитывайте допустимую опорную нагрузку тягача (только со сцепным шаром) | O | |
Допустимая общая масса 23 000 кг / при опорной нагрузке 3000 кг, для экспорта (база: до 1540 мм) | O | |
Рама Profi, оцинкованная | X | |
Параболическая подвеска, агрегат Gigant | X | |
Параболическая подвеска, агрегат Gigant Plus | O | |
Дышло с гидравлической амортизацией, поворотное, для верхней/нижней сцепки, высота сцепки в зависимости от требований, с удобной регулировкой | X | |
Сцепная петля DIN 40 (диаметр 40 мм) | X | |
Сцепной шар K80 (диаметр 80 мм) | O | |
Piton-Fix (только для экспорта) | O | |
Поворотная сцепная петля 50 мм (диаметр 50 мм), только для экспорта | O | |
Ось 410 x 120, тормозной барабан BPW | X | |
Ось 410 x 180, тормозной барабан BPW | O | |
2 тормозные оси, обе жесткие | X | |
2 тормозные оси, передняя жесткая, задняя управляемая, с гидравлической блокировкой, до 60 км/ч (требуется 1 пара простого действия) | O | |
Принудительное управление, 2 тормозные оси, передняя жесткая, задняя управляемая, ширина колеи 2050 или 2150 мм | O | |
Двухконтурная пневматическая тормозная система с автоматическим регулятором тормозных сил ALB | X | |
Однопроводная гидравлическая тормозная система без клапана регулирования нагрузки, с плоской уплотнительной муфтой, только для экспорта | O | |
Однопроводная гидравлическая тормозная система с клапаном регулирования нагрузки и плоской уплотнительной муфтой, только для экспорта | O | |
Исполнение для скорости 40 км/ч, с сертификатом соответствия типа изделия нормам ЕС и сертификатом соответствия | O | |
Исполнение для скорости 60 км/ч, с паспортом TÜV для Германии, габаритными фонарями, боковыми габаритными фонарями. См. грузоподъемность шин, макс. опорная нагрузка 2000 кг | O | |
Гидравлическая опора | X | |
Опора Hitsch, неподвижная, возможно использовать только для нижней сцепки, высота сцепки: 400 мм (только для экспорта) | O | |
Опрокидывающий цилиндр, ход 2470 мм, концевой выключатель | X | |
Запорный кран | X |
- Большие шарнирные опоры для ковшовых кузовов размером до 5,15 м для обеспечения максимальной устойчивости
- Все прицепы-самосвалы с ковшовым кузовом Bull и прицепы-самосвалы с ковшовым кузовом, начиная с модели TMK 256, с тяжелой опорой механизма опрокидывания прямо на раме
- Сплошная прочная опрокидывающая траверса, вынесена далеко назад
- Большие опрокидывающие цилиндры (с карданными опорами)
- Очень прочные полые балочные рамы: (без сваренных U-образных профилей) обеспечивают максимальную устойчивость (абсолютная устойчивость к скручиванию), это исключает деформацию рамы
- Усиленные оси с достаточным запасом
- Очень большое расстояние между колесами для отличной устойчивости на любой местности
- Поворотное дышло для верхней и нижней сцепки