Полуприцепы ASS
Шасси | ASS 398 GreenTec
| Комплектация: шасси | Серийная комплектация | Опция |
|---|---|---|
| Шасси, окрашено в серый цвет «нова»; полезная нагрузка оптимизирована со встроенной рамой транспортного средства | X | |
| Общий вес 35 000 кг при расчетной нагрузке на седельно-сцепное устройство тягача 11 000 кг | X | |
| Общий вес 40 000 кг при расчетной нагрузке на седельно-сцепное устройство тягача 13 000 кг | O | |
| Блок управления двукратного действия с пультом управления | X | |
| Блок управления трехкратного действия с пультом управления | O | |
| Блок управления двукратного действия с пультом дистанционного управления | O | |
| Блок управления трехкратного действия с пультом дистанционного управления | O | |
| Механическая опора | X | |
| Опора с приводом | O | |
| Высота сцепного устройства при стандартных шинах: ок. 1250 мм | X | |
| Ось, барабанный тормоз | X | |
| Ось, дисковый тормоз | O | |
| 3 тормозные оси, жесткие | X | |
| 3 тормозные оси, задняя управляемая ось, с автоматической блокировкой (для транспортных средств со скоростью движения 100 км/ч) | O | |
| 1. Ось, автоматический поддерживающий мост | O | |
| Тормозная система с двухконтурным пневматическим приводом | X | |
| Исполнение для скорости 100 км/ч, с EBS, модулем Haldex и сертификатом соответствия | X | |
| Пневматическая подвеска | X | |
| Пневматическая подвеска, с подъемом и опусканием | O | |
| Пневматическое устройство, увеличивающее сцепление колеса с дорогой, с пультом управления посредством EBS | O |


