Прицеп-платформа
и прицеп для транспортировки тюков
Шасси/кузов | ZPW 180
| Комплектация: шасси/кузов | Серийная комплектация | Опция |
|---|---|---|
| 2-осное шасси | X | |
| Допустимый общий вес 18 000 кг | X | |
| Рама, оцинкованная, со встроенным паллетным упором | X | |
| Параболическая подвеска | X | |
| Двухконтурная пневматическая тормозная система с автоматическим регулятором тормозных сил ALB | X | |
| Однопроводная гидравлическая тормозная система без клапана регулирования нагрузки, с плоской уплотнительной муфтой, только для экспорта | O | |
| Однопроводная гидравлическая тормозная система с клапаном регулирования нагрузки и плоской уплотнительной муфтой, только для экспорта | O | |
| Версия со скоростью 30 км / ч с одобрением типа ЕС и документами COC (включая крылья, противоподкатную защиту и боковые габаритные огни) | X | |
| Версия со скоростью 40 км / ч с одобрением типа ЕС и документами COC (включая крылья, противоподкатную защиту и боковые габаритные огни) | O | |
| Версия 25 км / ч на экспорт | O | |
| Прочный поворотный круг | X | |
| Сертификат на груз по DIN EN 12640 (для крепежных отверстий) | O | |
| Сертификат на груз по DIN EN 12642-Code XL | O | |
| Стопорные кольца / 6 пар утоплены в наружной раме | O | |
| Платформа 6900 x 2480 мм | X | |
| Платформа 8200 x 2480 мм | O | |
| Платформа из оцинкованной листовой стали 3,5 мм | X | |
| Площадка из прессованной фанеры | O | |
| Торцевая стенка высотой 800 мм | O | |
| Решетчатый борт для фиксации тюков, прямой, передний | O | |
| Решетчатый борт для фиксации тюков, прямой, задний | O | |
| Решетчатый борт для фиксации тюков, спереди и сзади | O | |
| Удлинитель платформы на 1200 мм, механически выдвигаемый | O | |
| Ящик, смонтирован под грузовой платформой | O | |
| Низкорамная конструкция с шинами 215/17,5, со сдвоенными шинами, благодаря этому высота платформы составляет прим. 1020 мм | O | |


