Прицеп-платформа
и прицеп для транспортировки тюков
Шасси/кузов | DPW 210
| Комплектация: шасси/кузов | Серийная комплектация | Опция |
|---|---|---|
| 3-осное шасси | X | |
| Допустимый общий вес 21 000 кг | X | |
| Рама, оцинкованная, со встроенным паллетным упором | X | |
| Параболическая подвеска | X | |
| Двухконтурная пневматическая тормозная система с автоматическим регулятором тормозных сил ALB | X | |
| Однопроводная гидравлическая тормозная система без клапана регулирования нагрузки, с плоской уплотнительной муфтой, только для экспорта | O | |
| Однопроводная гидравлическая тормозная система с клапаном регулирования нагрузки и плоской уплотнительной муфтой, только для экспорта | O | |
| Версия со скоростью 30 км / ч с одобрением типа ЕС и документами COC (включая крылья, противоподкатную защиту и боковые габаритные огни) | X | |
| Версия со скоростью 40 км / ч с одобрением типа ЕС и документами COC (включая крылья, противоподкатную защиту и боковые габаритные огни) | O | |
| Версия 25 км / ч на экспорт | O | |
| Прочный поворотный круг | X | |
| Сертификат на груз по DIN EN 12640 (для крепежных отверстий) | O | |
| Платформа 9900 x 2480 мм | X | |
| Платформа из оцинкованной листовой стали 3,5 мм | X | |
| Площадка из прессованной фанеры | O | |
| Торцевая стенка высотой 800 мм | O | |
| Решетчатый борт для фиксации тюков, прямой, передний | O | |
| Решетчатый борт для фиксации тюков, прямой, задний | O | |
| Решетчатый борт для фиксации тюков, спереди и сзади | O | |
| Удлинитель платформы на 1200 мм, механически выдвигаемый | O | |
| Ящик, смонтирован под грузовой платформой | O | |
| Держатель запасного колеса с запасным колесом 385/65-R22,5 RE | O | |


