Wywrotka skorupowa BULL
Ramy/osie | TMK 271 Bull
Wyposażenie ramy/osie | Seryjnie | Opcjonalnie |
---|---|---|
Podwozie Tandem | X | |
Dop. masa całkowita 20 000 kg, nacisk przyczepy na zaczep 2000 kg | X | |
Dop. masa całkowita 21 000 kg, nacisk przyczepy na zaczep 3000 kg do 40 km/h, przestrzegać dopuszczalnego nacisku przyczepy na zaczep pojazdu ciągnącego | O | |
Dop. masa całkowita 22 000 kg, nacisk przyczepy na zaczep 4000 kg do 40 km/h, przestrzegać dopuszczalnego nacisku przyczepy na zaczep pojazdu ciągnącego (możliwe tylko z głowicą kulową) | O | |
Dop. masa całkowita 23 000 kg/przy nacisku przyczepy na zaczep 3000 kg na eksport (rozstaw osi do 1540 mm) | O | |
Rama Profi ocynkowana | X | |
Resory paraboliczne do zespołu osiowego Gigant | ||
Resory paraboliczne do zespołu osiowego Gigant Plus | O | |
Zawieszenie hydrauliczne, możliwe tylko do 60 km/h, do ogumienia maksymalnie 710 | ||
Zaczep na przyczepie amortyzowany hydraulicznie, obrotowy do zaczepu górnego/dolnego, wygodna regulacja wysokości sprzęgu w zależności od potrzeb | X | |
Ucho dyszla przyczepy DIN 40 (Ø 40 mm) | X | |
Głowica kulowa K80 (Ø 80 mm) | O | |
Piton-Fix (tylko na eksport) | O | |
Obrotowe ucho dyszla 50 mm (Ø 50 mm) tylko na eksport | O | |
Wersja osi 410 × 120, bęben hamulcowy BPW | X | |
Wersja osi 410 × 180, bęben hamulcowy BPW | O | |
2 osie hamowane, obie sztywne | X | |
2 osie hamowane, przednia sztywna, tylna kierowana, blokowane hydraulicznie, do 60 km/h (niezbędne 1 urządzenie sterujące jednostronnego działania) | O | |
Układ kierowania kół tylnych – 2 osie hamowane, przednia sztywna, tylna kierowana, rozstaw kół 2050 mm lub 2150 mm | O | |
Dwuobwodowy układ pneumatyczny z automatycznym, uzależnionym od obciążenia regulatorem siły hamowania | X | |
Jednoprzewodowy hamulec hydrauliczny bez zaworu dopasowania do obciążenia, z mufą uszczelniającą płaską, tylko na eksport | O | |
Jednoprzewodowy hamulec hydrauliczny z zaworem dopasowania do obciążenia i mufą uszczelniającą płaską, tylko na eksport | O | |
Wersja 40 km/h z homologacją typu WE i dokumentami COC | O | |
Wersja 60 km/h z arkuszem danych TÜV na rynek niemiecki, światła obrysowe, boczne światła sygnalizacyjne Przestrzegać nośności opon, nacisk przyczepy na zaczep maks. 2000 kg | O | |
Podpora hydrauliczna | X | |
Sztywna podpora Hitsch, możliwa tylko przy zaczepie dolnym, wysokość sprzęgu 400 mm (tylko na eksport) | O | |
Siłownik wywrotki, skok 2470, wyłącznik krańcowy | X | |
Kurek zamykający | X |
- Wielkoformatowa kula łożyska wychylnego do rozmiaru skorupy 5,15 m, która daje najlepszą stabilność
- Wszystkie wywrotki Bull i wywrotki skorupowe od TMK 256 z mocną zawiasą bezpośrednio na ramie
- Jednolita, stabilna poprzecznica wychylna, ułożyskowana bardzo daleko z tyłu
- Wielkoformatowy siłownik wychylny (ułożyskowanie typu Cardana)
- Wyjątkowo mocne ramy z dźwigarów drążonych: (bez zespawanych ze sobą profili U) gwarantują najwyższą stabilność (całkowita odporność na skręcanie), dlatego też nie jest możliwe odkształcenie ramy.
- Solidnie wykonane osie z wystarczającą rezerwą
- Bardzo duży rozstaw kół dla niezrównanej stabilności w każdym terenie
- Obrotowa belka dyszla do zaczepu dolnego i górnego