Wóz asenizacyjny z pompą PFW
Beczka do pompowania Alpha Line - 14 000 do 20 000 L
Bębny tandemowe linii ALPHA posiadają bogate wyposażenie podstawowe. Beczki te zostały zaprojektowane do profesjonalnego i intensywnego użytkowania i mogą być wyposażone w bardzo nowoczesne detale techniczne. Chroń glebę z lufą tandemową Fliegl ALPHA Line! Z opcjonalnym systemem kontroli ciśnienia w oponach lub z pomocą teleskopowej pierwszej osi zmniejszasz nacisk na podłoże i unikasz zagęszczania. Dodatkowo istnieje możliwość hydraulicznego przesunięcia osi w celu zmiany obciążenia dyszla z tyłu ciągnika.
Specjalnie opracowana konstrukcja dyszla zapewnia maksymalny komfort jazdy, zarówno na polu, jak i podczas jazdy po drodze.
Wyposażenie linia alfa - tandem
| S = standardowy | O = opcjonalny | X = niedostępny |
| ALPHA Line Tandem (rozmiar) | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Długość pojemnika (płaszcza) mm | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 |
| Średnica pojemnika mm | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 |
| Zaczep dolny z K 80 (1) | S | S | S | S |
| Zawieszenie dyszla z siłownikiem przechyłu bębna + stopa podporowa (PFW 2) | S | S | S | S |
| Sprężone powietrze z ALB (1 lub 2) | S | S | S | S |
| Zespół osi Jumbo Gigant Plus | S | S | S | S |
| Zespół osi Boogie SB | O | O | O | O |
| Zespół osi z zawieszeniem pneumatycznym | O | O | O | O |
| Zespół osi z zawieszeniem hydraulicznym | O | O | O | O |
| mechaniczne przesunięcie osi | S | S | S | S |
| hydrauliczne przesunięcie osi | O | O | O | O |
| Pierwsza oś teleskopowa | O | O | O | O |
| Wersja osi 410 x 180 | S | S | S | S |
| Sterowanie kółkami (PFW 2) | S | S | S | S |
| Hydrauliczne sterowanie wymuszone (2) | O | O | O | O |
| Opony 28 L 26 | S | S | S | S |
| Opony 750/60 R 30.5 | O | O | O | O |
| Opony 850/ 50 R 30.5 przód 750/60 R 30.5 tył | O | O | O | O |
| Mimośrodowa pompa śrubowa Armatec 4000 litrów | S | S | S | S |
| Mimośrodowa pompa śrubowa Wangen 4000 litrów | O | O | O | O |
| Mimośrodowa pompa śrubowa Armatec 6000 litrów | O | O | O | O |
| Mimośrodowa pompa śrubowa Wangen 6000 litrów | O | O | O | O |
| Pompa śrubowa mimośrodowa policzki 7500 litrów | O | O | O | O |
| Pompa rotacyjna Vogelsang 6000 litrów | O | O | O | O |
| Zawór wlotowy 6 cali z szybkozłączem | S | S | S | S |
| Zasuwa wlotowa 8 cali z szybkozłączem | O | O | O | O |
| Osłona pchacza 700 x 700 mm hydrauliczna | O | O | O | O |
| Wspornik montażowy rozdzielacza śladów wleczonych i hydrauliki czteropunktowej | S | S | S | S |
| Wskaźnik poziomu Plexiglas 100 mm (PFW) | S | S | S | S |
| Hydraulika czteropunktowa (4500 kg) | O | O | O | O |
| Skrzynka pompowa z koszem na kamienie (2) | O | O | O | O |
| Dysza ssąca 8 cali (PFW) | O | O | O | O |
| Ssawka 8 cali (PFW centralna) | O | O | O | O |
| Ramię ssące górne 8 cali długość 5000 mm | O | O | O | O |
| Automatyczne przełączanie pomp | O | O | O | O |
| Dokowanie z rurą pionową w górnej części tylnej części bębna | O | O | O | O |
| Licznik bębnów (D) | O | O | O | O |
| Wskaźnik poziomu górnego | O | O | O | O |
| Blok sterowania hydraulicznego (PFW) | O | O | O | O |
| Światła robocze LED | O | O | O | O |
| Pakiet oświetleniowy LED | O | O | O | O |
| Drabina do wspinania się (PFW) | O | O | O | O |
| Przepływomierz cyfrowy | O | O | O | O |
| Fliegl Slurry Tanker (sterowanie wozem asenizacyjnym Isobus) | O | O | O | O |
| Przygotowanie dla czujnika NIR | O | O | O | O |
| System kontroli ciśnienia w oponach | O | O | O | O |
| Blok smarowania | O | O | O | O |



