Przyczepa z systemem zgarniającym ASW
Kontener zgarniający | ASW D 378
| Wyposażenie – kontener zgarniający | Seryjnie | Opcjonalnie |
| Hydrauliczna ściana tylna | X | |
| Powierzchnia ładunkowa 7800 × 2380 mm (długość całkowita ze ścianą tylną 500 mm) | X | |
| Hydrauliczna wielkopowierzchniowa ściana tylna 500 mm | X | |
| Ściany boczne ze stali | X | |
| Ściany boczne aluminiowe | O | |
| Drabina wysuwana | O | |
| Ściana tylna i ściany boczne o wysokości 2000 mm, bez podwyższenia ściany przedniej | X | |
| Ściana tylna i ściany boczne o wysokości 2300 mm, bez podwyższenia ściany przedniej | O | |
| Zewnętrzne ściany boczne lakierowane | O | |
| Uchwyt na stronie czołowej | O | |
| Hydrauliczna podłoga systemu zgarniającego z listwami z poliuretanu na całym obwodzie, bardzo dobre uszczelnienie, prowadzenie węża (ASW) | X | |


