Remorque à fond poussant ASW
Conteneur à fond poussant | ASW 256
| Équipement Conteneur à fond poussant | Série | En option |
|---|---|---|
| Pont 5600 mm x 2 380 mm (longueur totale y compris paroi arrière 800mm) | X | |
| Surélévation de ridelle 300 mm Aluminium | O | |
| Large Paroi arrière hydraulique 800 mm avec trappe à céréales 420 mm x 250 mm | X | |
| Ridelle rabattable mécaniquement | O | |
| Échelle escamotable (D) | O | |
| Parois latérales et paroi arrière 1 500 mm, sans grille surélevée | X | |
| Paroi arrière et parois latérales 2000 mm de haut, avec grille surélevée | O | |
| Parois latérales laquées à l’extérieur | O | |
| Support de flexible à l’avant | O | |
| Dispositif de surélévation de paroi à réglage mécanique | X | |
| Dispositif de surélévation de paroi à réglage hydraulique | O | |
| Régulation de la pression de pressage | O | |
| Fond coulissant hydraulique avec barres en polyuréthane périphériques, étanchéité optimale, guidage des tuyaux (ASW) | X |


