Vůz s výtlačným čelem ASW
Kontejner | ASW 491
| Vybavení kontejneru | Sériově | Volitelně |
|---|---|---|
| Hydraulické zadní čelo | X | |
| Korba 9 100 mm x 2 380 mm (celková délka vč. zadního čela 800 mm) | X | |
| Zvýšení bočnic 200 mm | O | |
| Hydraulické velkoprostorové zadní čelo 800 mm s klapkou na obilí 420 mm x 250 mm | X | |
| Mechanické sklápění bočnic | O | |
| Žebřík výsuvný | O | |
| Zadní čelo a bočnice výška 1 500 mm, bez mřížového zvýšení čela | O | |
| Zadní čelo a bočnice výška 2 000 mm, s mřížovým zvýšením čela | X | |
| Zadní čelo výška 2 000 mm a bočnice výška 2 300 mm, s mřížovým zvýšením čela | O | |
| Zadní čelo a bočnice výška 2 300 mm, s mřížovým zvýšením čela | O | |
| Vnější strana bočnic lakovaná | O | |
| Zábrana proti padání, např. brambory | ||
| Držák hadice na čelní straně | O | |
| Zvýšení pohledové stěny mechanicky nastavitelné | X | |
| Zvýšení pohledové stěny hydraulicky nastavitelné | O | |
| Regulace tlaku lisu | O | |
| Hydraulická posuvná podlaha s obvodovými polyuretanovými lištami, nejlepší utěsnění, vedení hadice (ASW) | X |


