Sedlové návěsy ASS
Podvozek | ASS 398 GreenTec
| Vybavení podvozku | Sériově | Volitelně | 
|---|---|---|
| Podvozek lakovaný nova šedá: Integrovaný rám vozidla optimalizuje užitečné zatížení | X | |
| Celková hmotnost 35 000 kg při zatížení na točnici 11 000 kg | X | |
| Celková hmotnost 40 000 kg při zatížení na točnici 13 000 kg | O | |
| 2násobný řídicí blok s ovládacím panelem | X | |
| 3násobný řídicí blok s ovládacím panelem | O | |
| 2násobný řídicí blok s rádiovým dálkovým ovládáním | O | |
| 3násobný řídicí blok s rádiovým dálkovým ovládáním | O | |
| Mechanická opěrná noha | X | |
| Opěrná noha s převodem | O | |
| Výška točnice nad zemí cca 1 250 mm | X | |
| Provedení nápravy s bubnovou brzdou | X | |
| Provedení nápravy s kotoučovou brzdou | O | |
| 3 brzděné nápravy pevné | X | |
| 3 brzděné nápravy, zadní náprava řízená, automatické blokování (vozidla 100 km/h) | O | |
| 1. Náprava s automatickou zvedací nápravou | O | |
| 2okruhová pneumatická brzdová soustava | X | |
| Provedení 100 km/h s modulovou jednotkou EBS Haldex a s dokumentací COC | X | |
| Vzduchové odpružení | X | |
| Vzduchové odpružení, zvedání a spouštění | O | |
| Nájezdová rampa pneumatická s ovládacím panelem prostřednictvím EBS | O | 


