Jednonápravové rozmetadlo ADS
Nástavba/rám| ADS 200
| Vybavení nástavby/rámu | Sériově | Volitelně |
|---|---|---|
| Tandemový podvozek | X | |
| dovolená celková hmotnost 20 000 kg, opěrné zatížení 2 000 kg | X | |
| Dovolená celková hmotnost 21 000 kg, opěrné zatížení 3 000 kg až 40 km/h, respektujte dovolené opěrné zatížení na tažném vozidle | O | |
| Korba rozmetadla cca 5 500 mm x 1 300 / 2 100 mm x 1 600 mm | X | |
| Tažné zařízení, horní zavěšení vč. hydraulické opěrné nohy, neodpruženo, výška závěsu nastavitelná podle požadavků | O | |
| Hydraulicky odpružené tažné zařízení vč. skládací opěrné nohy, spodní zavěšení, výšku závěsu je možné v závislosti na požadavcích pohodlně nastavit o cca 400-600 mm | X | |
| Tažné oko DIN 40 (Ø 40 mm) | X | |
| Kulová hlava K80 (Ø 80 mm) | O | |
| Piton-Fix (pouze export) | O | |
| Tažné oko s otočným okem (Ø 51 mm) kategorie 4 pouze pro export | O | |
| 2okruhový stlačený vzduch s ALB | X | |
| Hydraulická brzda s 1 hadicí bez zátěžového ventilu, s hrdlem s plochým těsněním, pouze pro export | O | |
| Hydraulická brzda s 1 hadicí a se zátěžovým ventilem, s hrdlem s plochým těsněním, pouze pro export | O | |
| 25 km / h německá verze s datovým listem TÜV pro la -fo ZGM. | X | |
| Exportní verze 25 km / h | O | |
| 40 km / h německá verze s datovým listem TÜV (včetně Fenderu) | O | |
| Verze 40 km / h s typovým schválením ES a doklady COC | O | |
| Parabolické odpružení agregátu Jumbo Gigant | X | |
| Parabolické odpružení agregát Jumbo Gigant Plus | O | |
| 2 brzděné nápravy, obě pevné | X | |
| 2 brzděné nápravy, přední tuhá, zadní řízená, hydraulické blokování, až 60 km/h (nutná 1 jednočinná řídicí jednotka) | O | |
| Provedení nápravy 400 x 120, brzdový buben BPW | X | |
| Provedení nápravy 410 x 180, brzdový buben BPW | O | |
| Hydraulická posuvná podlaha s obvodovými polyuretanovými lištami, nejlepší utěsnění, vedení hadice (ADS) | X | |
| Hydraulické velkoprostorové zadní čelo 800 mm s klapkou na obilí 400 mm x 230 mm a osvětlením 12 V | O | |
| Ochrana nakládací hrany cca 80 x 80 mm | O | |
| Na čelní straně namontovaný žebřík (ADS) | O | |
| Blatníky | O | |
| Ochranná mříž vpředu (ADS) | X |


