Szállítás & Logisztika
Szállítás & Logisztika
Modern trágyalogisztika gyakorlati részletekkel
A megfelelő hígtrágya-logisztika és a szállítási lehetőségek egyre fontosabbak. A tervezés mellett a bizonyos mértékű rugalmasság is meghatározó szerepet játszik.<br/> A klasszikus szállítási lehetőségek mellett a Fliegl más érdekes megoldásokat is kínál Önnek ezen a területen. Például a tartályfelépítmények területén. Ezek opcionálisan felszerelhetők horgos emelő pótkocsik tartójával vagy Fliegl cserefelépítményes rendszerrel.
-
Tankinhalt 30.000 l
-
Fahrwerkrahmen aus hochfestem Feinkornstahl
-
Leergewicht ab 5.400 kg; zul. Gesamtgewicht 35.000 kg (bei Aufsattellast von 11.000 kg)
-
Optionale leistungsstarke Drehkolbenpumpe 6.000 l Vogelsang mit Injektion S-System
-
Füllstandüberwachung mit integrierter automatischen Abschaltung der Pumpe
-
Alufelgen für Bereifung 385/65 R22,5 optional
-
Geringer Zugkraftbedarf sowie hohe Nutzlast dank geringem Eigengewicht
-
Ausgezeichnetes Fahrverhalten durch hochwertige Fahrwerkskomponenten
-
Lange Nutzungsdauer durch Edelstahlbauweise
-
Hohe Leistungen zum Ansaugen und Überladen mit optionaler Vogelsang Drehkolbenpumpe und Überladearm
-
Beste Rührfunktion durch integrierter Spülleitung in Verbindung mit optionaler Drehkolbenpumpe
Az új Fliegl szállító tartálykocsi Road X Linenemcsak a folyékony trágya zökkenőmentes szállítását teszi lehetővé, hanem a traktor nagyobb kihasználtságát is biztosítja.
Az alapfelszereltségű légrugózás a K 80 alsókapcsolású vonóhoroggal együtt kényelmes kezelhetőséget ígér. Opcionálisan egy 8 vagy 10 hüvelykes dokkolótölcsér is felszerelhető a szállító jármű töltésére. Az összes Road X Line tartály opcionálisan felszerelhető centrifugális vagy forgódugattyús szivattyúval. A 20 000 literes és 27 500 literes tartálykocsik vákuum változatban is kaphatók.
Az áttöltő kar segítségével a trágya egy kijuttató tartályba pumpálható.
| S Széria: O Opcionális: X Nem elérhető |
| Szállító tartálykocsi tandem/tridem ROAD X Line | 16000 | 18000 | 20000 | 25000 | 27500 | 29000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartálykivitel | Acél | Műanyag | Acél | Acél | Acél | Műanyag |
| Tengelyek száma | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Tartályhossz mm | 6000 | 5910 | 7000 | 7450 | 7450 | 6950 |
| Tartályátmérő mm (Poly Line esetén max. külső szélesség) | 1800 | 2483 | 1900 | 2100 | 2150 | 2483 |
| Alsókapcsolás K 80 gömbfejjel (1) | S | S | S | S | S | S |
| Vonórúd rugózás tartálybillentõ munkahengerrel és mechanikus támasztólábbal | S | S | S | S | S | S |
| Légrugós futómű | S | S | S | S | S | S |
| Hátsó kormányzás (3) | O | S | S | S | S | S |
| Hidraulikus kényszerkormányzás (1) | O | O | O | O | O | O |
| Tengely kivitel 410 x 180 | O | O | S | S | S | S |
| Gumiabroncs 385/ 65- 22,5 új | S | S | S | S | S | S |
| Gumiabroncs 445/ 65- 22,5 új | O | O | O | O | O | O |
| Gumiabroncs 560/ 60- 22,5 | O | O | O | O | O | O |
| Hidraulikus betöltő dóm/tolófedélö | S | S | S | S | S | S |
| 6” kézi szelep hátul | S | S | S | S | S | S |
| Szivattyú nélkül | S | S | S | S | S | S |
| Centrifugálszivattyú 6500 L áttöltő karral | O | O | O | O | O | O |
| Vogelsang fogódugattyús szivattyú 4000 L | O | O | O | O | O | O |
| Vogelsang fogódugattyús szivattyú 6000 L | O | O | O | O | O | O |
| Szívószerelvény forgódugattyús szivattyúhoz | X | O | X | X | X | O |
| 8 colos szívóormány (PFW) | O | O | O | O | O | O |
| Automatikus szivattyúátkapcsolás | O | O | O | O | O | O |
| 6 colos áttöltő kar, 6000 mm | O | O | O | O | O | O |
| Kezelőpult az áttöltő karhoz | O | O | O | O | O | O |
| Dokkoló felszívócső hátul a tartály tetején | O | O | O | O | O | O |
| Dokkoló felszállócső hátul a tartály alján | O | O | O | O | O | O |
| Tartályszámláló (D) | O | O | O | O | O | O |
| Hidraulikus vezérlőtömb (PFW) | O | O | O | O | O | O |
| kézi szelep tolózárral a külső feltöltéshezü | O | O | O | O | O | O |
| vontatási segéd | X | X | X | O | O | O |
| A tároló doboz levehető | O | X | O | O | O | X |
| Nyitott tároló doboz (felszerelve a tartály mögé)ö | X | O | X | X | X | O |
| LED munkalámpa | O | O | O | O | O | O |
| Szintjelző oldalt | O | O | O | O | O | O |
| S Széria: O Opcionális: X Nem elérhető |
| Szállító tartálykocsi tandem/tridem VFW ROAD X Line | 20000 | 27500 |
|---|---|---|
| Tartálykivitel | Acél | Acél |
| Tengelyek száma | 2 | 3 |
| Tartályhossz mm | 7000 | 7450 |
| Tartályátmérő mm | 1900 | 2150 |
| Alsókapcsolás K 80 gömbfejjel (1) | S | S |
| Vonórúd rugózás tartálybillentõ munkahengerrel és mechanikus támasztólábbal | S | S |
| Légrugós futómű | S | S |
| Hátsó kormányzás (3) | S | S |
| Hidraulikus kényszerkormányzás (1) | O | O |
| Tengely kivitel 410 x 180 | S | S |
| Gumiabroncs 385/ 65- 22,5 | S | S |
| Gumiabroncs 445/ 65- 22,5 | O | O |
| Gumiabroncs 560/ 60- 22,5 | O | O |
| Hidraulikus betöltőnyílás 600 mm | O | O |
| Battioni kompresszor 13500 L | S | S |
| Battioni kompresszor 16000 L | O | O |
| Szintjelző plexiüveggel (2) | O | O |
| Hableválasztó (2) | S | S |
| Hangtompító olajleválasztóval kompresszorhoz | S | S |
| 6” kézi szelep hátul | S | S |
| Dokkoló felszívócső hátul a tartály tetején | O | O |
| Dokkoló felszívócső hátul a tartály alján | O | O |
| Tartályszámláló (D) | O | O |
| Hidraulikus vezérlőtömb | O | O |
| LED munkalámpa | O | O |
| Hidraulikus kompresszor átkapcsolás | O | O |
| Turbótöltő oldaltö | O | O |
| 8 colos turbótöltő VFW (2)ö | O | O |
| Hidraulikus belső keverő | O | O |
| vontatási segéd | X | O |
| A tároló doboz levehető | O | O |
A Fliegl két- és háromtengelyes TFW szállítótartályokat mindenekelőtt nagyon kis súlyuk jellemzi.
Az alapfelszereltségű golyóskoszorú szűk útviszonyok mellett is óriási manőverezhetőséget biztosít a hígtrágya szállítás során. Az opcionális Hidraulikus belső keverő megakadályozza, hogy a hígtrágya ülepüljön szállítás közben. A TFW 10.000 kéttengelyes üvegszállal erősített műanyagból készült Poly Line változatban kerül forgalomba, a még nagyobb súly megtakarítás érdekében.
| S Széria: O Opcionális: X Nem elérhető |
| TFW szállító tartálykocsi két-, háromtengelyes | 10000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tartálykivitel | Műanyag | Acél | Acél | Acél | Acél |
| Tengelyek száma | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Tartályhossz mm | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | |
| Tartályátmérő mm | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 | |
| Stabil golyóskoszorú | S | S | S | S | S |
| Parabolarugózás | S | S | S | X | X |
| Légrugós kéttengelyes | O | O | O | S | S |
| Tengely kivitel 410 x 180 | X | O | O | O | O |
| Gumiabroncs 385/65 R 22,5 | S | S | S | S | S |
| Gumiabroncs 445/65 R 22,5 | O | O | O | O | O |
| Gumiabroncs 550/60 - 22,5 16 PR | O | O | O | O | O |
| Gumiabroncs 560/60 R 22,5 | O | O | O | O | O |
| Hidraulikus tolófedél 700 x 700 mm (P) | S | X | X | X | X |
| Hidraulikus betöltőnyílás 600 mm | X | O | O | O | O |
| Szivattyú nélkül | S | S | S | S | S |
| Vákuumos kivitel | X | O | O | O | O |
| Dokkoló felszívócső hátul a tartály tetején | O | O | O | O | O |
| Dokkoló felszívócső hátul a tartály alján | O | O | O | O | O |
| Tartályszámláló (D) | O | O | O | O | O |
| Hidraulikus belső keverő | O | O | O | O | O |
| 6” csatlakozás hátul, 130 fokban elforgatható | X | O | O | O | O |
| Hidraulikus vezérlőtömb (PFW) | O | O | O | O | O |
| A tároló doboz levehető | X | O | O | O | O |
Tartályfelépítmények
A tartályfelépítmény esetén lehetőség van arra, hogy a tartályt közvetlenül teherautóra helyezzék. A támasztólábak segítségével a tartály eltávolítható a teherautóról, és egy kihúzható szerkezettel helyettesíthető.
Lehetőség van arra is, hogy ezeket a tartályokat horogemelőkerettel szereljék fel roll-off rendszerként. Tiszta rugalmasság!
| S Széria: O Opcionális: X Nem elérhető |
| Tartályfelépítmény | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méret | 10600 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 |
| Tartálykivitel | Acél | Acél | Acél | Acél | Acél | Műanyag | Acél | Acél | Acél |
| Vákuumos kivitel | S | S | S | S | S | X | S | S | S |
| Hidraulikus tolófedél 700 x 700 mm (P) | X | X | X | X | X | S | X | X | X |
| Hidraulikus betöltőnyílás 400 mm | O | O | O | O | O | X | O | O | O |
| Hableválasztó | S | S | S | S | S | X | S | S | S |
| 6-дюймовый впускной клапан (VFW) | S | S | S | S | S | X | S | S | S |
| 8” szívócsonk (VFW) | O | O | O | O | O | X | O | O | O |
| Dokkoló felszívócső hátul a tartály tetején | O | O | O | O | O | X | O | O | O |
| Dokkoló szívócsővel (1) | X | X | X | X | X | O | X | X | X |
| Hidraulikus kompresszor átkapcsolás (H) | S | S | S | S | S | X | S | S | S |
| Támasztólábak a cserefelépítményekhez | O | O | O | O | O | X | O | O | O |
| Hidraulikus emelőszerkezet cserélhető platóhoz | O | O | O | O | O | X | O | O | O |
| Horgoskonténer-váz mozgatáshoz | O | O | O | O | O | X | O | O | O |
| Twistlock konténerzár cserefelépítményes alvázhoz | O | O | O | O | O | X | O | O | O |




