Sedlové návěsy ASS
Podvozek | ASS 288 GreenTec
| Vybavení podvozku | Sériově | Volitelně |
|---|---|---|
| Podvozek lakovaný nova šedá: Integrovaný rám vozidla optimalizuje užitečné zatížení | X | |
| Celková hmotnost 31 000 kg při zatížení na točnici 13 000 kg | X | |
| Celková hmotnost 33 000 kg při zatížení na točnici 15 000 kg | O | |
| Celková hmotnost 35 000 kg při zatížení na točnici 15 000 kg | O | |
| 2násobný řídicí blok s ovládacím panelem | X | |
| 2násobný řídicí blok s rádiovým dálkovým ovládáním | O | |
| 3násobný řídicí blok s ovládacím panelem | O | |
| 3násobný řídicí blok s rádiovým dálkovým ovládáním | O | |
| Mechanická opěrná noha | X | |
| Opěrná noha s převodem | O | |
| Výška závěsu cca 1 250 mm | X | |
| Provedení nápravy s bubnovou brzdou | X | |
| 2 brzděné nápravy, obě pevné | X | |
| 2 brzděné nápravy, zadní náprava řízená, automatické blokování | O | |
| 2okruhový stlačený vzduch s ALB | X | |
| Provedení 100 km/h s modulovou jednotkou EBS Haldex a s dokumentací COC | X | |
| Vzduchové odpružení | X |


