Plošinový přívěs a přívěs na přepravu kulatých balíků
Šasi/nástavba | DPW 210 BL
| Vybavení podvozku/nástavba | Sériově | Volitelně |
|---|---|---|
| 3nápravový podvozek | X | |
| Dovolená celková hmotnost 21 000 kg | X | |
| Pozinkovaný rám s integrovaným dorazem na palety | X | |
| Parabolické odpružení | X | |
| 2okruhový stlačený vzduch s ALB | X | |
| Hydraulická brzda s 1 hadicí bez zátěžového ventilu, s hrdlem s plochým těsněním, pouze pro export | O | |
| Hydraulická brzda s 1 hadicí a se zátěžovým ventilem, s hrdlem s plochým těsněním, pouze pro export | O | |
| Verze 30 km / h s EC typovým schválením a COC papíry (včetně blatníků, ochrany proti podjetí a bočních obrysových světel) | X | |
| Verze 40 km / h s EC typovým schválením a COC papíry (včetně blatníků, ochrany proti podjetí a bočních obrysových světel) | O | |
| Verze pro export 25 km / h | O | |
| Stabilní kuličkový věnec s ozubením | X | |
| Certifikát nákladu podle DIN EN 12640 | O | |
| Korba 9 900 mm x 2 480 mm | X | |
| Dno z pozinkovaného ocelového plechu 3,5 mm | X | |
| Dno z voděodolné překližky | O | |
| Přední čelo výška 800 mm | O | |
| Zajištění nákladu vpravo hydraulicky vyklápěné nahoru, vhodné na kulaté a hranaté balíky | X | |
| Zajištění nákladu vpravo a vlevo hydraulicky vyklápěné nahoru, vhodné pro kulaté a hranaté balíky | O | |
| Úložný box namontovaný pod ložnou plochu | O | |


