Platós- és bálaszállító pótkocsik
Alváz/Felépítmény | DPW 210 BL Ultra
| Felszereltség Futómű / Felépítmény | Alapfelszereltség | Opcionális |
|---|---|---|
| 3 tengelyes alváz | X | |
| Megengedett össztömeg 21000 kg | X | |
| Horganyzott váz integrált raklapütközővel | X | |
| Parabolikus rugózás | X | |
| Kétkörös légfék ALB-velö | X | |
| 25 km/h kivitel EK típusjóváhagyással és COC dokumentumokkal (tartalmazza a sárvédőket, aláfutásgátlót és oldalsó helyzetjelző lámpákat) | X | |
| 30 km/h kivitel EK típusjóváhagyással és COC dokumentumokkal (tartalmazza a sárvédőket, aláfutásgátlót és oldalsó helyzetjelző lámpákat) | O | |
| 40 km/h kivitel EK típusjóváhagyással és COC dokumentumokkal (tartalmazza a sárvédőket, aláfutásgátlót és oldalsó helyzetjelző lámpákat) | O | |
| 25 km/h export kivitel | O | |
| Masszív golyós forgózsámoly | X | |
| Rakfelület 10100 mm x 2480 mm | X | |
| Padló horganyzott Fliegl Power Grip (FPG) profilokból | X | |
| Bal oldali rakományrögzítés hidraulikusan lefelé hajtható, kör- és szögletes bálákhoz alkalmas | X | |
| Jobb oldali rakományrögzítés hidraulikusan lefelé hajtható, kör- és szögletes bálákhoz alkalmas | O | |
| A rakfelület alatt felszerelt tárolódoboz | O | |
| Sárvédők | O |


