Прицеп-платформа
и прицеп для транспортировки тюков
Шасси/кузов | DPW 210 BL Ultra
| Комплектация Шасси / Конструкция | Стандарт | Опция |
|---|---|---|
| 3-осное шасси | X | |
| Допустимая полная масса 21000 кг | X | |
| Оцинкованная рама со встроенным упором для поддонов | X | |
| Параболическая подвеска | X | |
| Двухконтурная пневматическая тормозная система с ALB | X | |
| Версия 25 км/ч с одобрением типа ЕС и документами COC (вкл. крылья, защиту от подката и боковые габаритные огни) | X | |
| Версия 30 км/ч с одобрением типа ЕС и документами COC (вкл. крылья, защиту от подката и боковые габаритные огни) | O | |
| Версия 40 км/ч с одобрением типа ЕС и документами COC (вкл. крылья, защиту от подката и боковые габаритные огни) | O | |
| Версия 25 км/ч для экспорта | O | |
| Прочный шариковый поворотный круг | X | |
| Платформа 10100 мм x 2480 мм | X | |
| Пол из оцинкованных профилей Fliegl Power Grip (FPG) | X | |
| Левая система крепления груза, гидравлически складываемая вниз, подходит для круглых и квадратных тюков | X | |
| Правая система крепления груза, гидравлически складываемая вниз, подходит для круглых и квадратных тюков | O | |
| Ящик для хранения, установленный под грузовой платформой | O | |
| Крылья | O |


