Platós- és bálaszállító pótkocsik
Alváz/Felépítmény | ZPW 160 PL
| Alváz/Felépítmény felszereltség | Széria | Opció |
|---|---|---|
| 2 tengelyes futómű | x | |
| Megengedett össztömeg 16000 kg | x | |
| Horganyzott alváz beépített raklapütközőkkel | x | |
| Parabolarugózás | x | |
| 2 körös légfék ALB-vel | x | |
| hidraulikus 1 vezetékes fék terhelésfüggő szabályozó szelep és lapos tömítő hüvely nélkül, csak exportra | O | |
| hidraulikus 1 vezetékes fék terhelésfüggő szabályozó szeleppel és lapos tömítő hüvellyel, csak exportraü | O | |
| 40 km/h kivitel TÜV adatlappal - Németországba | O | |
| Stabil golyóskoszorú | x | |
| Kettõs átkapcsoló szelep kezelõpulttal, Kettõs mûködés, 3 funkció | O | |
| Terhelési bizonyítvány a DIN EN 12640 szerint (a hátsó furatokhoz) | O | |
| Plató 6900 mm x 2480 mm | x | |
| Plató horganyzott acéllemezből 3,5 mm | x | |
| Padlózat préselt lemezekből | O | |
| Homlokfal 800 mm magas | O | |
| Rakomány rögzítés jobb oldalon hidraulikusan felhajtható, kerek és négyszögletes bálákhoz alkalmasö | x | |
| Rakományrögzítés jobb oldalon hidraulikusan felhajtható, kerek és négyszögletes bálákhoz alkalmas. | O | |
| Tárolódoboz plató alá szerelve | O | |


