Platós- és bálaszállító pótkocsik
Alváz/Felépítmény | ZPW 140
| Alváz/Felépítmény felszereltség | széria | opció |
|---|---|---|
| 2 tengelyes futómű | X | |
| Megengedett össztömeg 14000 kg | X | |
| Horganyzott alváz beépített raklapütközőkkel | X | |
| Parabolarugózás | X | |
| 2 körös légfék ALB-vel | X | |
| hidraulikus 1 vezetékes fék terhelésfüggő szabályozó szelep és lapos tömítő hüvely nélkül, csak exportra | O | |
| hidraulikus 1 vezetékes fék terhelésfüggő szabályozó szeleppel és lapos tömítő hüvellyel, csak exportraü | O | |
| 25 km/h kivitel (Németországi ABE adatlappal csak felépítménnyel lehetséges) | X | |
| 40 km/h kivitel TÜV adatlappal - Németországra, | O | |
| Stabil golyóskoszorú | X | |
| Terhelési bizonyítvány a DIN EN 12640 szerint (a hátsó furatokhoz) | O | |
| Kikötőszemek/ 6 pár a külső vázba süllyesztve | O | |
| Plató 5400 mm x 2480 mm | X | |
| Plató 6900 mm x 2480 mm | O | |
| Plató 8200 mm x 2480 mm | O | |
| Plató horganyzott acéllemezből 3,5 mm | X | |
| Padlózat préselt lemezekből | O | |
| Homlokfal 800 mm magas | O | |
| Bálarögzítő rács elöl | O | |
| Bálarögzítő rács hátulö | O | |
| Bálarögzítő rács elöl és hátul | O | |
| A plató 1 200 mm-rel meghosszabbítható, mechanikusan kihúzható | O | |
| Tárolódoboz plató alá szerelve | O | |


