Platós- és bálaszállító pótkocsik
Alváz/Felépítmény | DPW 240
| Alváz/Felépítmény felszereltség | Széria | Opció |
|---|---|---|
| 3 tengelyes futómű | x | |
| Megengedett össztömeg 24000 kg | x | |
| Horganyzott alváz beépített raklapütközőkkel | x | |
| Parabolarugózás | x | |
| 2 körös légfék ALB-vel | x | |
| hidraulikus 1 vezetékes fék terhelésfüggő szabályozó szelep és lapos tömítő hüvely nélkül, csak exportra | O | |
| hidraulikus 1 vezetékes fék terhelésfüggő szabályozó szeleppel és lapos tömítő hüvellyel, csak exportraü | O | |
| 25 km/h kivitel (Németországi ABE adatlappal csak felépítménnyel lehetséges) | x | |
| 40 km/h kivitel TÜV adatlappal - Németországba | O | |
| Stabil golyóskoszorú | x | |
| Terhelési bizonyítvány a DIN EN 12640 szerint (a hátsó furatokhoz) | O | |
| Rakodási tanúsítvány a DIN EN 12640 kód szerint | O | |
| Kikötőszemek/ 6 pár a külső vázba süllyesztve | O | |
| Plató 8200 mm x 2480 mm | x | |
| Plató 9900 mm x 2480 mm | O | |
| Plató horganyzott acéllemezből 3,5 mm | x | |
| Padlózat préselt lemezekből | O | |
| Homlokfal 800 mm magas | O | |
| Bálarögzítő rács elöl | O | |
| Bálarögzítő rács hátulö | O | |
| Bálarögzítő rács elöl és hátul | O | |
| A plató 1 200 mm-rel meghosszabbítható, mechanikusan kihúzható | O | |
| Tárolódoboz plató alá szerelve | O | |
| Pótkeréktartó pótkerékkel 385/65- R22,5 RE | O | |
| Rakomány rögzítés jobb oldalon hidraulikusan felhajtható, kerek és négyszögletes bálákhoz alkalmasö | O | |
| Rakományrögzítés jobb oldalon hidraulikusan felhajtható, kerek és négyszögletes bálákhoz alkalmas. | O | |


