Horgos konténerszállító pótkocsi
Alváz/Tengely | HKL 22
| Felszereltség Alváz | széria | opció |
|---|---|---|
| Tandem futómű | X | |
| megengedett össztömeg 20000 kg, 2000 kg támasztósúly | X | |
| megengedett össztömeg 21000 kg, 3000 kg támasztósúly | O | |
| megengedett össztömeg 22000 kg, 4000 kg támasztósúly | O | |
| Megengedett össztömeg 23000 kg/ 3000 kg támasztósúlynál (tengely távolság 1800 mm) | O | |
| Megengedett össztömeg 24000 kg/ 4000 kg támasztósúlynál (tengely távolság 1800 mm) | O | |
| Hidraulikus rugózású vonórúd, megfordítható, felsõ- és alsó kapcsolású | X | |
| Kétkörös légfék ALB-vel | X | |
| hidraulikus 1 vezetékes fék terhelésfüggő szabályozó szelep és lapos tömítő hüvely nélkül csak exportraü | O | |
| hidraulikus 1 vezetékes fék terhelésfüggő szabályozó szeleppel és lapos tömítő hüvellyel, csak exportraü | O | |
| Parabola rúgózás GIGANT(2 tengely egység) | X | |
| Gigant-Aggregat parabola rúgózás(2) | O | |
| Légrugózás, automata süllyesztés billentéskorü | O | |
| Hidraulikus rugózás (2) | O | |
| 2 fékezett tengely, mindkettő fix | X | |
| 2 fékezett tengely, első fix, hátsó kormányzott, hidraulikusan reteszelhető, 60 km/h | O | |
| Kényszerkormányzás - 2 fékezett tengely, első fix, hátsó kormányzott | O | |
| Tengely kivitel 410 x 120 fékdob BPW | X | |
| Tengely kivitel 410 x 180 fékdob BPW | O | |
| 40 km/h kivitel (Németországi TÜV adatlappal csak felépítménnyel lehetséges) / Figyeljünk a gumiabroncsok teherbíró képességére | X | |
| 60 km/h kivitel TÜV adatlappal - Németországra, kontúrlámpák, oldalsó jelzõ lámpák | O | |
| 65 km/h kivitel Németországba TÜV adatlappal (kontúrlámpákkal, hátsó kontúrlámpákkal, ABS 12 V) | O | |
| DIN vonószem 40 (Ø 40 mm) | X | |
| Gömbfej K80 (Ø 80 mm) | O | |
| Piton-Fix (csak exportra) | O | |
| Megfordítható vonószem Ø 50 mm csak exportra | O | |
| Támasztóláb | X | |
| Kihúzható lámpatartó max. 7 000 mm-es konténerhosszig | O | |
| Vonófej hátul | O | |
| Automata vonófej hátul | O | |
| Fékcsatlakozás Pótkocsi/ 2 körös légfékkel | O | |
| Hidraulikus 2 Pótkocsi | O | |


