PFW Pumpás tartálykocsi
Alpha Line szivattyúhordó - 14,000-20,000 L
Az ALPHA Line Tandem dobok széleskörű alapfelszereltséggel rendelkeznek. Ezeket a hordókat professzionális és intenzív használatra tervezték, és rendkívül modern műszaki részletekkel felszerelhetők. Védje a talajt a Fliegl ALPHA Line tandemcsővel! Az opcionális abroncsnyomás-szabályozó rendszerrel vagy Teleszkópos első tengely segítségével csökkentheti a talajnyomást és elkerülheti a tömörödést. Ezenkívül lehetőség van a hidraulikus tengelyáthelyezésre is, amellyel a traktor hátsó részén a vonószerkezet terhelése változtatható.
A speciálisan kifejlesztett vonórúd kialakítás maximális vezetési kényelmet biztosít mind terepen, mind közúton történő vezetés közben.
Felszerelés alfa vonal - tandem
| S = standard | O = opcionális | X = nem elérhető |
| ALPHA Line Tandem (méret) | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Tartály hossza (köpeny) mm | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 |
| Tartály átmérője mm | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 |
| K 80-as alsó vonóhorog (1) | S | S | S | S |
| Vonórúdfelfüggesztés, dobbillentő hengerrel + billenő támasztóláb (PFW 2) | S | S | S | S |
| Sűrített levegő ALB-vel (1 vagy 2) | S | S | S | S |
| Tengelyegység Jumbo Gigant Plus | S | S | S | S |
| Boogie SB tengelyegység | O | O | O | O |
| Légrugós tengelyegység | O | O | O | O |
| Tengelyegység hidraulikus felfüggesztéssel | O | O | O | O |
| mechanikus tengelyváltó | S | S | S | S |
| hidraulikus tengelyváltó | O | O | O | O |
| Első tengely teleszkópos | O | O | O | O |
| Tengelyváltozat 410 x 180 | S | S | S | S |
| Görgőkormányzás (PFW 2) | S | S | S | S |
| Hidraulikus kényszerített kormányzás (2) | O | O | O | O |
| Gumiabroncsok 28 L 26 | S | S | S | S |
| Gumiabroncsok 750/60 R 30.5 | O | O | O | O |
| Gumiabroncsok 850/ 50 R 30.5 elöl 750/60 R 30.5 hátul | O | O | O | O |
| Armatec 4000 literes excentrikus csigaszivattyú | S | S | S | S |
| Wangen 4000 literes excentrikus csigaszivattyú | O | O | O | O |
| Armatec 6000 literes excentrikus csigaszivattyú | O | O | O | O |
| Wangen 6000 literes excentrikus csigás szivattyú | O | O | O | O |
| Excentrikus csigás szivattyú 7500 literes orcák | O | O | O | O |
| Vogelsang 6000 literes forgódugattyús szivattyú | O | O | O | O |
| 6 hüvelykes szívószelep gyorscsatlakozóval | S | S | S | S |
| 8 hüvelykes szívócsúszda gyorscsatlakozóval | O | O | O | O |
| Tolófedél 700 x 700 mm hidraulikus | O | O | O | O |
| Szerelési konzol a vonócipőelosztóhoz és a négypontos hidraulikához | S | S | S | S |
| Szintjelző plexiüveg 100 mm (PFW) | S | S | S | S |
| Négypontos hidraulika (4500 kg) | O | O | O | O |
| Szivattyúdoboz kőfogóval (2) | O | O | O | O |
| Szívófúvóka 8 hüvelyk (PFW) | O | O | O | O |
| Szívófúvóka 8 hüvelyk (PFW központi) | O | O | O | O |
| Szívókar felső 8 hüvelykes hossza 5000 mm | O | O | O | O |
| Automatikus szivattyúváltás | O | O | O | O |
| Dokkolás a dob hátsó felső részén lévő felszállócsővel | O | O | O | O |
| Dobszámláló (D) | O | O | O | O |
| Felső szintű mutató | O | O | O | O |
| Hidraulikus vezérlőblokk (PFW) | O | O | O | O |
| LED munkafények | O | O | O | O |
| LED fénycsomag | O | O | O | O |
| Mászólétra (PFW) | O | O | O | O |
| Digitális áramlásmérő | O | O | O | O |
| Fliegl hígtrágya tartálykocsi (Isobus hígtrágya tartálykocsi vezérlés) | O | O | O | O |
| Előkészítés a NIR érzékelőhözö | O | O | O | O |
| Gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszer | O | O | O | O |
| Kenőblokk | O | O | O | O |



