Remorque à fond poussant ASW
Conteneur à fond poussant | ASW D 378
| Équipement Conteneur à fond poussant | Série | En option |
|---|---|---|
| Paroi arrière hydraulique | X | |
| Pont 7 800 mm x 2 380 mm (longueur totale avec paroi arrière 500 mm) | X | |
| Large Paroi arrière hydraulique 500 mm | X | |
| Parois latérales en acier | X | |
| Parois latérales en aluminium | O | |
| Échelle escamotable | O | |
| Paroi arrière et parois latérales 2000 mm de haut, avec grille surélevée | X | |
| Paroi arrière et parois latérales 2300 mm de haut, avec grille surélevée | O | |
| Parois latérales laquées à l’extérieur | O | |
| Pince à grume pour pommes de terre | ||
| Support de flexible à l’avant | O | |
| Fond coulissant hydraulique avec barres en polyuréthane périphériques, étanchéité optimale, guidage des tuyaux (ASW) | X |


