Remorque à fond poussant ASW
Conteneur à fond poussant | ASW 373 Tiger
| Équipement Conteneur à fond poussant | Série | En option |
|---|---|---|
| Large Paroi arrière hydraulique 800 mm avec trappe à céréales 400 mm x 230 mm et éclairage 12 V | O | |
| Benne 7 300 mm x 2 380 mm x 1 500 mm, fond 4 mm VA, parois latérales 4 mm d’épaisseur, acier résistant à l’usure 450 HB | X | |
| Échelle escamotable (D) | O | |
| Parois latérales et paroi arrière 1 500 mm, sans grille surélevée | O | |
| Paroi arrière et parois latérales 2000 mm de haut, avec grille surélevée | X | |
| Paroi arrière 2000 mm de haut, parois latérales 2300 mm de haut, avec grille surélevée | O | |
| Paroi arrière et parois latérales 2300 mm de haut, avec grille surélevée | O | |
| Parois latérales laquées à l’extérieur | O | |
| Pince à grume pour pommes de terre | ||
| Support de flexible à l’avant | O | |
| Dispositif de surélévation de paroi à réglage mécanique | X | |
| Dispositif de surélévation de paroi à réglage hydraulique | O | |
| Régulation de la pression de pressage | O | |
| Fond oscillant hydraulique 2 500 mm pour ASW matériau lourd | X |


