FÉLPÓTKOCSI ASS
alváz | ASS 3125
| Alváz felszereltség | széria | opció |
|---|---|---|
| Alváz szürke színre festve, optimalizált hasznos teher beépített járművázzal | X | |
| Össztömeg 35000 kg, 11000 kg feltételezett nyeregterheléssel | X | |
| Össztömeg 40000 kg, 13000 kg feltételezett nyeregterheléssel | O | |
| Össztömeg 45000 kg, 15000 kg feltételezett nyeregterheléssel | O | |
| 2-os vezérlőblokk kezelőpulttal | X | |
| 3-os vezérlőblokk kezelőpulttal | O | |
| 2 körös vezérlőblokk rádiós távirányítással | O | |
| 3 körös vezérlőblokk rádiós távirányítással | O | |
| Mechanikus támasztóláb | X | |
| Támasztóláb hajtómûvel | O | |
| Nyeregmagasság szabványos gumiabroncsokkal kb.1250 mm | X | |
| dobfékes tengelykivitel | X | |
| Tárcsafékes tengelykivitel | O | |
| 3 fékezett tengely, fixek | X | |
| 3 fékezett tengely, hátsó tengely kormányzott, automatikusan reteszelhető ( 100 km/h kivetelnél) | O | |
| 2 vezetékes légfékrendszer | X | |
| 100 km/h kivitel EBS típusjóváhagyással Haldex és COC papírokkal | X | |
| légrugós | X | |
| Légrugózás emeléssel és leengedéssel | O | |
| Pneumatikus elindulás segítő vezérlőpulttal EBS-en keresztül | O |


