FÉLPÓTKOCSI ASS
Chassis | ASS 298 GreenTec
| Alváz felszereltség | széria | opció |
|---|---|---|
| Alváz szürke színre festve, optimalizált hasznos teher beépített járművázzal | X | |
| Össztömeg 31000 kg, 13000 kg feltételezett nyeregterheléssel | X | |
| Össztömeg 33000 kg, 15000 kg feltételezett nyeregterheléssel | O | |
| Össztömeg 35000 kg, 15000 kg feltételezett nyeregterheléssel | O | |
| 2-os vezérlőblokk kezelőpulttal | X | |
| 3-os vezérlőblokk kezelőpulttal | O | |
| 2 körös vezérlőblokk rádiós távirányítással | O | |
| 3 körös vezérlőblokk rádiós távirányítással | O | |
| Mechanikus támasztóláb | X | |
| Támasztóláb hajtómûvel | O | |
| Nyeregmagasság szabványos gumiabroncsokkal kb.1250 mm | X | |
| dobfékes tengelykivitel | X | |
| Tárcsafékes tengelykivitel | O | |
| 2 fékezett tengely, mindkettő fix | X | |
| 2 fékezett tengely, hátsó tengely kormányzott, automatikusan reteszelhető | O | |
| 2 vezetékes légfékrendszer | X | |
| 100 km/h kivitel EBS típusjóváhagyással Haldex és COC papírokkal | X | |
| légrugós | X | |
| Pneumatikus elindulás segítő vezérlőpulttal EBS-en keresztül | O |


