Abschiebewagen ASW
Felszereltség| ASW 271 Compact FOX
| Felszereltség: alváz futóművek | Széria | Opció |
|---|---|---|
| Tridem futómű | X | |
| Mechanikusan eltolható futómű | X | |
| Parabola rugózás Titán futómű | X | |
| Parabola rugózás Gigant futómű | O | |
| Parabola rugózás Gigant Plus futómű | O |
| Felszereltség: fékrendszerek és tengelyek | Széria | Opció |
|---|---|---|
| 2 vezetékes légfék ALB-vel | X | |
| 1 körös hidraulikus fék terhelésfüggõ szabályozó szelep nélkül, lapos tömítõ hüvellyel, csak exportra (COC szerinti kivitelben nem lehetséges) | O | |
| 1 körös hidraulikus fék terhelésfüggõ szabályozó szeleppel és lapos tömítõ hüvellyel, csak exportra (COC szerinti kivitelben nem lehetséges) | O | |
| 2 vezetékes légfék ALB és hidraulikus fék kombinálva és lapos tömítõ hüvely, csak exportra (COC-vel együtt nem lehetséges) | O | |
| 2 fékezett tengely, mindkettő fix | X | |
| 2 fékezett tengely, első fix, hátsó kormányzott, hidraulikusan reteszelhető | O | |
| ADR tengelykivitel | X | |
| Tengelykivitel 410 x 180 fékdob | O | |
| Tengelyfelszereltség 410 x 120 Bremstrommel | O | |
| Tengelykivitel: BPW gyártmány, 410 mm x 180 mm fékdobbal | O |
| Felszereltség: Gumiabroncsok | Széria | Opció |
|---|---|---|
| Gumiabroncsok 560/60 R 22,5 | X | |
| Gumiabroncsok 700/50-22.5 16 PR | O | |
| Gumiabroncsok 650/50-R22,5 | O | |
| Gumiabroncsok 650/55-R26,5 radiál | O | |
| Gumiabroncsok 710/45 R22,5 Tandem | O | |
| Gumiabroncsok 710/50-R26,5 | O | |
| Gumiabroncsok 750/45-R26,5 | O |
| Felszereltség: vonórúd | Széria | Opció |
|---|---|---|
| Vonórúd rugózás nélkül, megfordítható, felsõ kapcsolású | X | |
| Vonórúd rugózás nélkül, megfordítható, alsó kapcsolású | O | |
| DIN vonószem 40 (d=40 mm) | X | |
| Gömbfej K80 (d=80 mm)ö | O | |
| Piton-Fix (Ø 50 mm) (csak max. 3000 kg támasztósúly lehetséges) | O | |
| Elforgatható vonószem (Ø 50 mm) (csak max. 3000 kg támasztósúly lehetséges) | O | |
| Vonószem forgószemmel (Ø 51 mm) 4. kategória (csak max. 3000 kg támasztósúly lehetséges) | O | |
| Hidraulikus támasztóláb | X | |
| Támasztóláb 2 sebességgel/állítható magasságú | O |
| Felszereltség: forgalombahelyezés | Széria | Opció |
|---|---|---|
| Megengedett össztömeg 20 000 kg, támasztósúly 2000 kg | X | |
| Megengedett össztömeg 21000 kg, támaszsúly 3000 kg 40 km/h-ig | O | |
| Megengedett össztömeg 23000 kg, 3000 kg támasztósúly | O | |
| 40 km/h kivitel EK típusjóváhagyással és COC papírokkal | X |
| Letolókonténer felszereltsége | Széria | Opció |
|---|---|---|
| Plató 6300 mm x 2380 mm | X | |
| Hátsó fal és oldalfalak 2 000 mm magasak, homlokfal magasítóval | X | |
| Hátfal és oldalfalak 2 300 mm magasak, homlokfal magasítóval. Figyelem: a 2 300 mm magas hátfalnál felépítmény nem szerelhetõ fel! | O | |
| Hátsó fal és oldalfalak 1500 mm magasak | O | |
| Horganyzott oldalfalak | X | |
| Horganyzott és kívül világoszöld Lakkozott oldalfalak | O | |
| Horganyzott, kívülről festett oldalfalak, mélyfekete festés / RAL 9005 Greenline kivitel „természetesen mezőgazdaság” matricával, zöldre festett felnik | O | |
| Hidraulikus nagy térfogatú hátfal 800 mm gabonakieresztõ ablakval 420 mm x 250 mm (a felépítmény teljes hossza 7 100 mm) | X | |
| Mechanikus oldalfal lecsukás | ||
| Létra a homlokfalra szerelve | O | |
| Alumínium oldalmagasító 300 mm , csak 2 m-es oldalfal esetén lehetséges, szereletlen, nincs felszerelve (ponyva, lehajtható fal, lehajtható tető, 1500 mm oldalfal esetén nem lehetséges) | O | |
| Alumínium oldalmagasító 300 mm | O | |
| Jobb vagy bal oldali mechanikusan lehajtható oldalfal 500 mm, csak 2000 mm-es oldalfalak esetén (ponyva, görgős háló vagy lehajtható tető esetén nem lehetséges) | O | |
| A homlokzat magasító fokozat nélkül hidraulikusan állítható (1,5 m-es oldalfalakkal nem lehetséges) | O | |
| Hidraulikus tolópadlózat körbefutó poliuretán lécekkel, a legjobb tömítés, tömlõvezetés | X | |
| Profiltöltő oldalfalakhoz | O |
| Felszereltség biztonság | Széria | Opció |
|---|---|---|
| LED-világítás 12 V 7 pólusú dugasz | X | |
| LED lámpacsomag: LED-lámpa 12 V, 7 pólusú csatlakozó, kiegészítõ LED-lámpa fent, oldaljelölõ lámpák, Kontúrlámpák és helyzetjelzõ LED-lámpák, CSAK PROTECT CSOMAGGAL LEHETSÉGES | O | |
| Merev aláfutásgátló | X | |
| Protect csomag: mûa. sárvédõ, mûa. hátsó kötény | O | |
| Mechanikusan behajtható aláfutásgátló | O | |
| Hidraulikusan behajtható aláfutásgátló | O | |
| Tolatókamera kijelző és csatlakozókábel nélkül | O | |
| Térfigyelő kamera kijelző és csatlakozókábel nélkül | O | |
| Kijelző tolató- és térfigyelő kamerához (7”-es színes kijelző 2 kameracsatlakozással) | O | |
| Oldaljelző lámpák | O | |
| Kontúrlámpák hátul (fehér/piros) | O | |
| Első helyzetjelzõ lámpák, fehér | O | |
| Forgó lámpa | O | |
| LED munkalámpa (2 db) | O | |
| Figyelmeztetõ lámpa (figyelmeztetésként, amikor a hátfal nincs reteszelve) | O | |
| LED belső világítás (lehajtható és 1,5 m-es oldalfalakkal nem lehetséges) | O |
| Rakományrögzítés felszereltség | Széria | Opció |
|---|---|---|
| Ponyva, a talajról kezelhető | O | |
| Speed Cover görgőháló | O | |
| hidraulikus TopLift light lehajtható tető | O | |
| hidraulikus TopLift lehajtható tető | O |
| Egyéb felszereltség | Széria | Opció |
|---|---|---|
| meghajtótengely nyomatékhatárolóval ASW 271C részére | O | |
| Kenőblokk 2 kenőhellyel tandem futóműhözö | O | |
| Tömörítőszelepö | O | |
| Hidraulika kiépítés gabona átrakócsigához ÜLS 400/500 | O | |
| Hidraulikavezetékek trágyaszóróhoz és adagoló hengerhez | O | |
| A hidraulika funkciók kezelése a vontató vezérlőegységein keresztül történik | X | |
| Kettős átkapcsoló szelep kezelőpulttal, 3 x 13 l (letoló funkció nem lehetséges | O | |
| 5-szörös vezérlőtömb Basic kezelőpulttal, 5 x 13 l állandó áram (letoló funkció nem lehetséges) | O | |
| Komfortvezérlés, Load Sensingről állandó áramra kapcsolható, kezelőpulttal, sorrendkapcsolás és a csigák forgásirányának módosítása | O | |
| Komfortvezérlés ISOBUS Load Sensing, sorrendkapcsolással | O |


