Abschiebewagen ASW
Felszereltség| ASW 261 Compact Fox
| Felszereltség alváz futóművek | Széria | Opció |
|---|---|---|
| Tridem futómű | X | |
| Mechanikusan eltolható futómű | X | |
| Parabola rúgózás Titán futómű | X |
| Felszereltség alváz Fékrendszerek és tengelyek | Széria | Opció |
|---|---|---|
| 2 vezetékes légfék ALB-vel | X | |
| 2 vezetékes légfék ALB és hidraulikus fék kombinálva és lapos tömítő hüvely csak exportra | O | |
| 1 körös hidraulikus fék terhelésfüggõ szabályozó szelep nélkül, lapos tömítõ hüvellyel, csak exportra (COC szerinti kivitelben nem lehetséges) | O | |
| 1 körös hidraulikus fék terhelésfüggõ szabályozó szeleppel és lapos tömítõ hüvellyel, csak exportra (COC szerinti kivitelben nem lehetséges) | O | |
| 2 fékezett tengely, mindkettő fix | X | |
| 2 fékezett tengely, első fix, hátsó kormányzott, hidraulikusan reteszelhető | O | |
| ADR tengelykivitel | X | |
| Tengelyfelszereltség 410 x 120 Bremstrommel | O | |
| Tengelykivitel: BPW gyártmány, 410 mm x 180 mm fékdobbal | O |
| Felszereltség alváz Gumiabroncsok | Széria | Opció |
|---|---|---|
| Gumiabroncs 560/ 60 R22, 5 | X | |
| Gumiabroncs 650/50- R22,5 | O | |
| Gumiabroncs 700/50-22,5 16 PR | O | |
| Gumiabroncs 710/ 45 R22,5 Tandem | O | |
| Gumiabroncs 650/55-26,5 Radiál | O | |
| Gumiabroncsok 710/50- R26,5 | O | |
| Gumiabroncsok 750/45-R26,5 | O |
| Felszereltség alváz vonórúd | Széria | Opció |
|---|---|---|
| Vonórúd rugózás nélkül, megfordítható, felsõ kapcsolású | X | |
| Vonórúd rugózás nélkül, megfordítható, alsó kapcsolású | O | |
| DIN vonószem 40 (d=40 mm) | X | |
| Gömbfej K80 (d=80 mm)ö | O | |
| Piton-Fix (Ø 50 mm) (csak max. 3000 kg támasztósúly lehetséges) | O | |
| Elforgatható vonószem (Ø 50 mm) (csak max. 3000 kg támasztósúly lehetséges) | O | |
| lehetséges) | O | |
| Hidraulikus támasztóláb | X | |
| Támasztóláb 2 sebességgel / állítható magasságú | O |
| Felszereltség alváz forgalombahelyezés | Széria | Opció |
|---|---|---|
| Megengedett össztömeg 20000 kg, támaszsúly 2000 kg | X | |
| Megengedett össztömeg 21000 kg, támaszsúly 3000 kg 40 km/h-ig | O | |
| 40 km/h kivitel EK típusjóváhagyással és COC papírokkal | X |
| Letolókonténer felszereltsége | Széria | Opció |
|---|---|---|
| Hidraulikus hátfal | X | |
| Plató 5 300 mm x 2 380 mm | X | |
| Hátsó fal és oldalfalak 2 000 mm magasak, homlokfal magasítóval | X | |
| Hátfal és oldalfalak 2 300 mm magasak, homlokfal magasítóval. Figyelem: a 2 300 mm magas hátfalnál felépítmény nem szerelhetõ fel! | O | |
| Hátsó fal és oldalfalak 1500 mm magasak | O | |
| Horganyzott oldalfalak | X | |
| Horganyzott és kívül világoszöld Lakkozott oldalfalak | O | |
| Horganyzott, kívülről festett oldalfalak, mélyfekete festés / RAL 9005 Greenline kivitel „természetes mezőgazdaság” matricával, zöldre festett felnik | O | |
| Hidraulikus nagy térfogatú hátfal 800 mm gabonakieresztő ablakkal 420 mm x 250 mm (a felépítmény teljes hossza 6 100 mm) | X | |
| Létra a homlokfalra szerelve | O | |
| 2000 mm magas hátfal és oldalfalak rácsos homlokfal magasítóval | X | |
| 2300 mm magas hátfal és oldalfalak rácsos homlokfal magasítóval | O | |
| Lakkozott oldalfalak | O | |
| Alumínium oldalmagasító 300 mm | O | |
| Alumínium oldalmagasító 300 mm , csak 2 m-es oldalfal esetén lehetséges, szereletlen, nincs felszerelve (ponyva, lehajtható fal, lehajtható tető, 1500 mm oldalfal esetén nem lehetséges) | O | |
| Jobb/bal oldali mechanikusan lehajtható oldalfal 500 mm, csak 2000 mm-es oldalfalak esetén (ponyva, görgős háló vagy lehajtható tető esetén nem lehetséges) | O | |
| meghajtótengely nyomatékhatárolóval ASW 261C részére | O | |
| Hidraulikus tolópadlózat körbefutó poliuretán lécekkel, a legjobb tömítés, tömlõvezetés | X | |
| A homlokzat magasító fokozat nélkül hidraulikusan állítható (1,5 m-es oldalfalakkal nem lehetséges) | O | |
| Az elülső fal magassága mechanikusan állítható (csak 1,5 m oldalfalnál lehetséges) | O |
| Felszereltség biztonság | Széria | Opció |
|---|---|---|
| LED-világítás 12 V 7 pólusú dugasz | X | |
| Protect csomag: műa. sárvédő műa. | O | |
| Mechanikusan behajtható aláfutásgátló | O | |
| Merev aláfutásgátló | X | |
| Hidraulikusan behajtható aláfutásgátló | O | |
| Tolatókamera | O | |
| Térfigyelő kamera kijelző és csatlakozókábel nélkül | O | |
| LED belső világítás (lehajtható és 1,5 m-es oldalfalakkal nem lehetséges) | O | |
| Figyelmeztetõ lámpa (figyelmeztetésként, amikor a hátfal nincs reteszelve) | O | |
| Kontúrlámpák (fehér/piros) | O | |
| Első helyzetjelző lámpák (fehér) | O | |
| Forgó lámpa | O | |
| LED munkalámpa (2db) | O | |
| LED lámpacsomag: LED-lámpa 12 V, 7 pólusú csatlakozó, kiegészítõ LED-lámpa fent, oldaljelölõ lámpák, Kontúrlámpák és helyzetjelzõ LED-lámpák, CSAK PROTECT CSOMAGGAL LEHETSÉGES | O |
| Rakományrögzítés felszereltség | Széria | Opció |
|---|---|---|
| Ponyva, a talajról kezelhető | O | |
| Speed Cover görgőháló | O | |
| hidraulikus TopLift light lehajtható tető | O | |
| hidraulikus TopLift lehajtható tető | O |
| Egyéb felszereltség | Széria | Opció |
|---|---|---|
| Profiltöltő oldalfalakhoz | O | |
| Tömörítőszelepö | O | |
| Hidraulika kiépítés gabona átrakócsigához ÜLS 400/ ÜLS 500 |
| O |
| Hidraulikavezetékek trágyaszóróhoz és adagoló hengerhez | O | |
| A hidraulika funkciók kezelése a vontató vezérlőegységein keresztül történik | X | |
| Kettős átkapcsoló szelep kezelőpulttal, 3 x 13 l (letoló funkció nem lehetséges) | O | |
| 5-szörös vezérlőtömb Basic kezelőpulttal, 5 x 13 l állandó áram (letoló funkció nem lehetséges) | O | |
| Komfortvezérlés, Load Sensingről állandó áramra kapcsolható, kezelőpulttal, sorrendkapcsolás és a csigák forgásirányának módosítása | O | |
| Komfortvezérlés ISOBUS Load Sensing, sorrendkapcsolással | O |


