Abschiebewagen ASW
Felszereltség| 256 COMPACT FOX
| Felszereltség: alváz, futóművek | Széria | Opció | 
|---|---|---|
| Tridem futómű | X | |
| Parabola rúgózás Titán futómű | X | |
| Mechanikusan eltolható futómű | X | 
| Felszereltség fékrendszerek és tengelyek | Széria | Opció | 
|---|---|---|
| 2 vezetékes légfék ALB-vel | X | |
| 2 vezetékes légfék ALB és hidraulikus fék kombinálva és lapos tömítő hüvely, csak exportraönbsp; | O | |
| hidraulikus 1 vezetékes fék terhelésfüggő szabályozó szeleppel és lapos tömítő hüvellyel, csak exportraü | O | |
| hidraulikus 1 vezetékes fék terhelésfüggő szabályozó szelep és lapos tömítő hüvely nélkül csak exportraü | O | |
| 2 fékezett tengely, mindkettő fix | X | |
| 2 fékezett tengely, első fix, hátsó kormányzott, hidraulikusan reteszelhető | O | |
| ADR tengelykivitel | X | |
| Tengelykivitel 410 x 180 fékdob | O | |
| Tengelyfelszereltség 410 x 120 Bremstrommel | O | |
| Tengelykivitel: BPW gyártmány, 410 mm x 180 mm fékdobbal | O | 
| Felszereltség: Gumiabroncsok | Széria | Opció | 
|---|---|---|
| Gumiabroncs 550/60-22,5 16 PR | X | |
| Gumiabroncs 560/60 R22, 5 | O | |
| Gumiabroncs 600/55-22,5 16 PR | O | |
| Gumiabroncs 700/50-22,5 16 PR | O | |
| Gumiabroncs 650/ 50-R22, 5 | O | |
| Gumiabroncs 710/45 R22,5 | O | 
| Felszereltség alváz vonórúd | Széria | Opció | |
|---|---|---|---|
| 
 | X | ||
| Merev vonórúd alsó kapcsoláshoz | O | ||
| DIN vonószem 40 d = 40 mm | X | ||
| Gömbfej K80 (d=80 mm)ö | O | ||
| Piton-Fix (Ø 50 mm) (csak max. 3000 kg támasztósúly lehetséges) | O | ||
| Elforgatható vonószem (Ø 50 mm) (csak max. 3000 kg támasztósúly lehetséges) | O | ||
| Vonószem forgószemmel (Ø 51 mm) 4. kategória (csak max. 3000 kg támasztósúly lehetséges) | O | ||
| Hidraulikus támasztóláb | X | ||
| Támasztóláb 2 sebességgel / állítható magasságú | O | 
| Felszereltség alváz forgalombahelyezés | Széria | Opció | 
|---|---|---|
| Megengedett össztömeg 20000 kg, támaszsúly 2000 kg | X | |
| Megengedett össztömeg 21000 kg, támaszsúly 3000 kg 40 km/h-ig | O | |
| 40 km/h kivitel EG típusjóváhagyással és COC papírokkal | X | 
| Letolókonténer felszereltsége | Széria | Opció | 
|---|---|---|
| Plató 4800 mm x 2380 mm | X | |
| Hátsó fal és oldalfalak 2 000 mm magasak, homlokfal magasítóval | X | |
| Hátsó fal és oldalfalak 1500 mm magasak | O | |
| Horganyzott oldalfalak | X | |
| Horganyzott és kívül világoszöld Lakkozott oldalfalak | O | |
| Horganyzott, kívülről festett oldalfalak, mélyfekete festés / RAL 9005 Greenline kivitel „természetes mezőgazdaság” matricával, zöldre festett felnik | O | |
| Az elülső fal magassága mechanikusan állítható (csak 1,5 m oldalfalnál lehetséges) | O | |
| A homlokzat magasító fokozat nélkül hidraulikusan állítható (1,5 m-es oldalfalakkal nem lehetséges) | O | |
| Bal/ jobb oldali mechanikusan lehajtható oldalfal 500 mm, csak 2000 mm-es oldalfalak esetén (ponyva, görgős háló vagy lehajtható tető esetén nem lehetséges) | O | |
| Hidraulikus nagy térfogatú hátfal 800 mm gabonakieresztõ ablakkal 420 mm x 250 mm | X | |
| Alumínium oldalmagasító 300 mm | O | |
| Alumínium oldalmagasító 300 mm , csak 2 m-es oldalfal esetén lehetséges, szereletlen, nincs felszerelve (ponyva, lehajtható fal, lehajtható tető, 1500 mm oldalfal esetén nem lehetséges) | O | |
| Létra a homlokfalra szerelve | O | |
| Ponyva, a talajtól kezelhető, alumínium felépítménnyel és lehajtható oldalfallal nem lehetséges | O | |
| Speed Cover görgőháló biztonsági kapcsolóval, a rakományrögzítéshez, hidraulikusan kezelhető; lehajtható oldalfalnál nem lehetséges (1 vezértömb szükséges) | O | |
| Tömörítõszelep | O | |
| Profiltöltő oldalfalakhoz | O | |
| Hidraulikus tolópadlózat körbefutó poliuretán lécekkel, a legjobb tömítés, tömlõvezetés | X | |
| meghajtótengely nyomatékhatárolóval ASW 140-256C részére | O | |
| A hidraulika funkciók kezelése a vontató vezérlőegységein keresztül történik | X | |
| 5-szörös vezérlőtömb Basic kezelőpulttal, 5 x 13 l állandó áram (letoló funkció nem lehetséges) | O | |
| Kettős átkapcsoló szelep kezelőpulttal, 3 x 13 l (letoló funkció nem lehetséges) | O | |
| Komfortvezérlés, Load Sensingről állandó áramra kapcsolható, kezelőpulttal, sorrendkapcsolás és a csigák forgásirányának módosítása | O | |
| Komfortvezérlés ISOBUS Load Sensing, sorrendkapcsolással | O | |
| Hidraulika kiépítés gabona átrakócsigához ÜLS 400/ ÜLS 500 | O | |
| Hidraulikavezetékek trágyaszóróhoz és adagoló hengerhez | O | 
| Felszereltség biztonság | Széria | Opció | 
|---|---|---|
| LED-világítás 12 V 7 pólusú dugasz | X | |
| Protect csomag: műa. sárvédő, műa. hátsó kötény | O | |
| Merev aláfutásgátló | X | |
| Mechanikusan behajtható aláfutásgátló | O | |
| Hidraulikusan behajtható aláfutásgátló | O | |
| Tolatókamera kijelző és csatlakozókábel nélkül | O | |
| Térfigyelő kamera kijelző és csatlakozókábel nélkül | O | |
| Kijelző tolató- és térfigyelő kamerához (7”-es színes kijelző 2 kameracsatlakozással) | O | |
| LED lámpacsomag: LED-lámpa 12 V, 7 pólusú csatlakozó, kiegészítõ LED-lámpa fent, oldaljelölõ lámpák, Kontúrlámpák és helyzetjelzõ LED-lámpák, CSAK PROTECT CSOMAGGAL LEHETSÉGES | O | |
| Kontúrlámpák hátul (fehér/piros) | O | |
| Első helyzetjelző lámpák | O | |
| Forgó lámpa | O | |
| LED munkalámpa (2db) | O | |
| Figyelmeztetõ lámpa (figyelmeztetésként, amikor a hátfal nincs reteszelve) | O | |
| LED belső világítás (lehajtható és 1,5 m-es oldalfalakkal nem lehetséges) | O | 


