| Tridemalváz | X | |
| megengedett össztömeg 29000 kg, 2000 kg támasztósúly | X | |
| Megengedett össztömeg 30000 kg / 3000 kg támasztósúlynál | | O |
| Megengedett össztömeg 31000 kg 4000 kg támasztósúlynál | | O |
| Hidraulikus rugózású vonórúd, megfordítható, felsõ- és alsó kapcsolású | X | |
| Kétkörös légfék ALB-velö | X | |
| hidraulikus 1 vezetékes fék terhelésfüggő szabályozó szelep és lapos tömítő hüvely nélkül csak exportraü | O |
| hidraulikus 1 vezetékes fék terhelésfüggő szabályozó szeleppel és lapos tömítő hüvellyel, csak exportraü | O |
| Parabola rúgózás GIGANT(3 tengely egység) | X | |
| Gigant-Aggregat parabola rúgózás(3) | | O |
| Légrugózás, automata süllyesztés billentéskorü | | O |
| Hidraulikus rugózás (3) | | O |
| 3 fékezett tengely, középső fix, első és hátsó kormányzott, hidraulikusan reteszelhető | X | |
| - 3 fékezett tengely, középső fix, első és hátsó kormányzott, hidraulikusan reteszelhető nyomtáv 2050 mmm vagy 2150 mm | | O |
| Tengely kivitel 410 x 120 fékdob BPW | X | |
| Tengely kivitel 410 x 180 fékdob BPW | | O |
| 40 km/h kivitel (Németországi TÜV adatlappal csak felépítménnyel lehetséges) / Figyeljünk a gumiabroncsok teherbíró képességére | X | |
| 60 km/h kivitel TÜV adatlappal - Németországra, kontúrlámpák, oldalsó jelzõ
lámpák | | O |
| DIN vonószem 40 (Ø 40 mm) | X | |
| Gömbfej K80 (Ø 80 mm) | | O |
| Piton-Fix (csak exportra) | | O |
| Forgó vonószem 50 mm csak exportra | | O |
| Támasztóláb | X | |
| Kihúzható lámpatartó max. 7 000 mm-es konténerhosszig | | O |
| Vonófej hátul | | O |
| Automata vonófej hátul | | O |
| Fékcsatlakozás Pótkocsi/ 2 körös légfékkel | | O |
| Hidraulikus 2 Pótkocsi | | O |